单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20650-20690 | 20670 | +210 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -75 |
锌锭 | Zn99.995 | 23640-23740 | 23690 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 23570-23670 | 23620 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 81850-82050 | 81950 | +810 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)260-(贴)250 | -255 | -285 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |