进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
阿根廷 | 20,600 | 30,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,600 | 30,800 |
澳大利亚 | 6,150 | 12,100 | 25 | 29 | 0 | 0 | 6,180 | 12,100 |
奥地利 | 0 | 3 | 1,880 | 3,450 | 5 | 8 | 1,890 | 3,460 |
巴林 | 3,380 | 8,550 | 2,900 | 6,850 | 0 | 0 | 6,280 | 15,400 |
比利时 | 20 | 20 | 2,060 | 3,470 | 0 | 0 | 2,080 | 3,490 |
巴西 | 5 | 5 | 3,230 | 4,040 | 174 | 174 | 3,410 | 4,220 |
加拿大 | 269,000 | 502,000 | 16,500 | 37,800 | 30,100 | 61,700 | 316,000 | 601,000 |
智利 | 0 | 0 | 19 | 19 | 337 | 357 | 356 | 377 |
中国 | 64 | 124 | 14,700 | 30,500 | 18 | 33 | 14,800 | 30,700 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 390 | 707 | 144 | 707 | 535 | 1,410 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 31 | 83 | 92 | 213 | 123 | 297 |
法国 | 1,090 | 2,060 | 354 | 709 | 13 | 18 | 1,460 | 2,780 |
德国 | 16 | 98 | 1,140 | 2,980 | 552 | 1,180 | 1,710 | 4,250 |
希腊 | 0 | 0 | 3,560 | 8,960 | 30 | 30 | 3,590 | 8,990 |
危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,140 | 1,890 | 1,140 | 1,900 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 576 | 1,270 | 172 | 296 | 748 | 1,570 |
印度 | 4,070 | 12,300 | 3,070 | 5,390 | 0 | (注) | 7,150 | 17,700 |
印尼 | 25 | 25 | 2,020 | 3,420 | 0 | 0 | 2,040 | 3,450 |
意大利 | 0 | 1,100 | 1,070 | 2,520 | (注) | 1 | 1,070 | 3,620 |
日本 | 0 | 0 | 1,240 | 3,210 | 0 | 7 | 1,240 | 3,220 |
韩国 | 1,020 | 1,380 | 12,700 | 22,600 | 0 | 0 | 13,700 | 24,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1,120 | 2,100 | 0 | 0 | 1,120 | 2,100 |
墨西哥 | 523 | 1,190 | 4,440 | 9,110 | 15,800 | 32,900 | 20,800 | 43,200 |
荷兰 | 38 | 163 | 78 | 111 | 0 | 0 | 116 | 274 |
新西兰 | 542 | 1,570 | 0 | (注) | 0 | 0 | 542 | 1,570 |
挪威 | 382 | 768 | 783 | 1,010 | 0 | 0 | 1,170 | 1,780 |
阿曼 | 0 | 0 | 3,480 | 6,400 | 0 | 0 | 3,480 | 6,400 |
卡塔尔 | 9,090 | 13,100 | (注) | (注) | 0 | 0 | 9,090 | 13,100 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 19 | 29 | 20 | 20 | 39 | 49 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 467 | 1,030 | 0 | 0 | 467 | 1,030 |
南非 | 20 | 20 | 252 | 925 | 0 | 101 | 272 | 1,050 |
西班牙 | 64 | 276 | 1,250 | 2,010 | 0 | 0 | 1,320 | 2,290 |
瑞典 | 0 | 0 | 687 | 1,400 | 0 | 0 | 687 | 1,400 |
瑞士 | 0 | 0 | 450 | 619 | 0 | 0 | 450 | 619 |
中国台湾 | 35 | 119 | 304 | 513 | 0 | 0 | 339 | 632 |
泰国 | 87 | 157 | 1,560 | 2,950 | 4 | 7 | 1,650 | 3,120 |
土耳其 | 20 | 101 | 3,480 | 6,300 | 0 | 0 | 3,500 | 6,400 |
阿联酋 | 27,300 | 53,200 | 95 | 275 | 0 | 0 | 27,400 | 53,500 |
英国 | 7 | 7 | 938 | 2,060 | 123 | 238 | 1,070 | 2,310 |
越南 | 0 | 0 | 5,350 | 10,100 | 0 | 0 | 5,350 | 10,100 |
其他 | 30 | 32 | 5,560 | 11,100 | 2,030 | 3,290 | 7,620 | 14,400 |
合计 | 344,000 | 641,000 | 97,700 | 196,000 | 50,800 | 103,000 | 492,000 | 941,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | |
澳大利亚 | 66 | 82 | 208 | 305 | 0 | 0 | 273 | 387 |
比利时 | 0 | 0 | 241 | 450 | 595 | 633 | 836 | 1,080 |
巴西 | 0 | 1 | 137 | 381 | 718 | 1,530 | 855 | 1,910 |
加拿大 | 6,140 | 12,200 | 28,400 | 57,500 | 10,700 | 21,400 | 45,200 | 91,100 |
中国 | 531 | 917 | 853 | 1,720 | 20,100 | 41,700 | 21,500 | 44,300 |
哥伦比亚 | 90 | 90 | 19 | 69 | 39 | 284 | 149 | 443 |
多米尼加 | 0 | 0 | 8 | 23 | 331 | 777 | 339 | 800 |
法国 | 535 | 1,070 | 1,230 | 2,600 | 191 | 460 | 1,950 | 4,140 |
德国 | 529 | 803 | 339 | 839 | 62 | 214 | 930 | 1,860 |
危地马拉 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | 21 |
印度 | 40 | 130 | 291 | 639 | 20,900 | 46,800 | 21,200 | 47,600 |
印尼 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3,240 | 7,460 | 3,250 | 7,470 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 15 | 24 | 276 | 390 | 291 | 414 |
以色列 | (注) | 1 | 652 | 1,390 | 0 | 0 | 652 | 1,390 |
意大利 | 2 | 53 | 189 | 393 | 516 | 599 | 707 | 1,040 |
牙买加 | 2 | 3 | (注) | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
日本 | 73 | 177 | 1,080 | 1,780 | 2,040 | 5,110 | 3,190 | 7,070 |
韩国 | 161 | 237 | 2,050 | 3,650 | 19,400 | 40,100 | 21,600 | 44,000 |
马来西亚 | 31,100 | 57,900 | 460 | 952 | 31,000 | 58,100 | 62,600 | 117,000 |
墨西哥 | 14,900 | 28,400 | 25,500 | 50,600 | 10,800 | 21,100 | 51,200 | 100,000 |
荷兰 | 25 | 76 | 31 | 80 | 646 | 946 | 702 | 1,100 |
新西兰 | 0 | 0 | 16 | 58 | 0 | 0 | 16 | 58 |
挪威 | 90 | 90 | 3 | 4 | 86 | 194 | 180 | 288 |
巴基斯坦 | 19 | 19 | 5 | 7 | 1,260 | 2,670 | 1,290 | 2,700 |
巴拿马 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 |
菲律宾 | 0 | 54 | 24 | 40 | 149 | 191 | 173 | 284 |
波兰 | 6 | 6 | 144 | 284 | (注) | 20 | 149 | 310 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 112 | 307 | 0 | 0 | 112 | 307 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
新加坡 | 741 | 748 | 197 | 311 | 20 | 78 | 957 | 1,140 |
西班牙 | 2 | 4 | 204 | 490 | 528 | 1,240 | 733 | 1,740 |
中国台湾 | 0 | 36 | 339 | 626 | 4,670 | 9,160 | 5,010 | 9,820 |
泰国 | 668 | 1,060 | 57 | 130 | 25,700 | 44,900 | 26,400 | 46,100 |
土耳其 | 0 | (注) | 332 | 1,040 | 77 | 171 | 409 | 1,210 |
阿联酋 | (注) | 1 | 23 | 344 | 51 | 147 | 74 | 492 |
英国 | 2 | 12 | 666 | 1,750 | 166 | 279 | 834 | 2,040 |
越南 | 90 | 164 | 172 | 309 | 2,720 | 3,730 | 2,980 | 4,210 |
其他 | 344 | 378 | 512 | 789 | 1,400 | 2,480 | 2,260 | 3,650 |
合计 | 56,200 | 105,000 | 64,500 | 130,000 | 158,000 | 313,000 | 279,000 | 547,000 |
注:不足二分之一单位