交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2405 | 79560 | 80930 | 77450 | 80830 | 1680 | 71766 | -38745 | 80210 | 200431 | 7936211.32 |
铜2406 | 79700 | 81180 | 77650 | 81100 | 1730 | 199924 | -12724 | 80400 | 974764 | 38747837.44 |
铜2407 | 79860 | 81380 | 77830 | 81260 | 1750 | 176795 | 37684 | 80630 | 372412 | 14839137.26 |
铜2408 | 80000 | 81390 | 77940 | 81300 | 1680 | 76026 | 16438 | 80630 | 129584 | 5168659.82 |
铜2409 | 80050 | 81390 | 78020 | 81290 | 1700 | 46806 | 3983 | 80630 | 111617 | 4456722.85 |
铜2410 | 79850 | 81350 | 77900 | 81280 | 1650 | 24077 | 2197 | 80720 | 32713 | 1304710.80 |
铜2411 | 79790 | 81360 | 77730 | 81280 | 1690 | 11040 | 2282 | 80630 | 16136 | 641358.82 |
铜2412 | 80000 | 81350 | 77500 | 81330 | 1840 | 10739 | 4510 | 80630 | 21277 | 845171.73 |
铜2501 | 79810 | 81200 | 77250 | 81140 | 1640 | 5254 | 3270 | 80430 | 10691 | 423250.94 |
铜2502 | 79590 | 81180 | 77300 | 81180 | 1690 | 1357 | 69 | 80480 | 1351 | 53408.19 |
铜2503 | 79960 | 81190 | 77000 | 81190 | 1750 | 3118 | 665 | 80570 | 4174 | 165917.28 |
铜2504 | 79920 | 81060 | 77160 | 81020 | 1560 | 908 | 628 | 80490 | 1741 | 69168.39 |
铜小计 | 81390 | 77000 | 20257 | 1876891 | 74651554.81 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2405 | 70890 | 72060 | 69300 | 71920 | 1410 | 5014 | -329 | 71590 | 6332 | 223178.80 |
铜(BC)2406 | 71060 | 72450 | 69400 | 72380 | 1570 | 19107 | -243 | 71780 | 102686 | 3645979.53 |
铜(BC)2407 | 71480 | 72610 | 69540 | 72590 | 1640 | 2732 | 2304 | 71980 | 6448 | 230168.06 |
铜(BC)2408 | 71360 | 72570 | 69850 | 72570 | 1620 | 53 | 19 | 71950 | 133 | 4754.28 |
铜(BC)2409 | 71030 | 72850 | 70430 | 72850 | 3660 | 36 | 35 | 72290 | 315 | 11380.93 |
铜(BC)2410 | 69920 | 69920 | 69900 | 71490 | 3330 | 1 | -1 | 71490 | 3 | 104.86 |
铜(BC)2411 | 71860 | 71860 | 71860 | 71270 | 980 | 1 | 1 | 71270 | 1 | 35.93 |
铜(BC)2501 | 70950 | 70950 | 70950 | 70950 | 1520 | 0 | -1 | 70950 | 1 | 35.48 |
铜(BC)2502 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 1600 | 2 | 1 | 70000 | 1 | 35.00 |
铜(BC)2503 | 71400 | 71400 | 71400 | 71480 | 980 | 0 | -1 | 71480 | 1 | 35.70 |
铜(BC)2504 | 70050 | 70050 | 70050 | 70050 | 1780 | 1 | 1 | 70050 | 1 | 35.03 |
铜(BC)小计 | 72850 | 69300 | 1786 | 115922 | 4115743.58 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2405 | 20365 | 20800 | 19945 | 20605 | 270 | 50728 | -29294 | 20490 | 174578 | 1777869.01 |
铝2406 | 20380 | 20835 | 19950 | 20625 | 275 | 233694 | -55690 | 20495 | 1428574 | 14569402.86 |
铝2407 | 20400 | 20835 | 19970 | 20640 | 285 | 174892 | 50462 | 20520 | 541211 | 5521973.53 |
铝2408 | 20380 | 20810 | 19990 | 20625 | 285 | 61421 | 10132 | 20495 | 120803 | 1231026.49 |
铝2409 | 20400 | 20795 | 19990 | 20590 | 250 | 40961 | 5794 | 20470 | 74587 | 759628.96 |
铝2410 | 20360 | 20765 | 19910 | 20545 | 240 | 19742 | 1712 | 20425 | 31246 | 317813.58 |
铝2411 | 20375 | 20745 | 19855 | 20485 | 185 | 10842 | 2047 | 20345 | 10495 | 106153.35 |
铝2412 | 20350 | 20730 | 19755 | 20435 | 175 | 15828 | 4779 | 20315 | 14748 | 149217.20 |
铝2501 | 20345 | 20710 | 19825 | 20445 | 205 | 4177 | 1364 | 20300 | 3753 | 37909.04 |
铝2502 | 20315 | 20715 | 19785 | 20435 | 175 | 1539 | 399 | 20340 | 1031 | 10400.52 |
铝2503 | 20300 | 20680 | 19800 | 20395 | 165 | 519 | -41 | 20320 | 347 | 3511.51 |
铝2504 | 20370 | 20620 | 19810 | 20420 | 185 | 45 | 36 | 20350 | 122 | 1229.89 |
铝小计 | 20835 | 19755 | -8300 | 2401495 | 24486135.92 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2405 | 22735 | 22960 | 22080 | 22850 | 185 | 19347 | -21214 | 22780 | 109144 | 1229175.88 |
锌2406 | 22775 | 23040 | 22135 | 22910 | 170 | 101542 | -18712 | 22800 | 1172300 | 13258159.28 |
锌2407 | 22820 | 23070 | 22165 | 22960 | 195 | 59893 | 22024 | 22855 | 360338 | 4083754.61 |
锌2408 | 22825 | 23060 | 22195 | 22965 | 210 | 21718 | 6587 | 22865 | 69603 | 789247.80 |
锌2409 | 22775 | 23030 | 22140 | 22935 | 215 | 9303 | 1643 | 22845 | 31806 | 360195.76 |
锌2410 | 22750 | 22970 | 22175 | 22875 | 220 | 4423 | 878 | 22825 | 8355 | 94664.91 |
锌2411 | 22545 | 22935 | 22145 | 22880 | 250 | 1311 | 92 | 22775 | 1014 | 11447.09 |
锌2412 | 22525 | 22905 | 22100 | 22845 | 245 | 1648 | 97 | 22755 | 742 | 8357.44 |
锌2501 | 22450 | 22875 | 22130 | 22780 | 240 | 703 | 25 | 22700 | 421 | 4732.15 |
锌2502 | 22485 | 22815 | 22260 | 22815 | 480 | 337 | -13 | 22650 | 95 | 1070.82 |
锌2503 | 22515 | 22800 | 22140 | 22765 | 345 | 335 | -21 | 22675 | 109 | 1225.88 |
锌2504 | 22425 | 22790 | 22160 | 22755 | 345 | 26 | 8 | 22640 | 82 | 922.52 |
锌小计 | 23070 | 22080 | -8606 | 1754009 | 19842954.13 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2405 | 17345 | 17565 | 16750 | 17395 | 90 | 8495 | -9311 | 17255 | 27516 | 235443.61 |
铅2406 | 17400 | 17560 | 16750 | 17380 | 65 | 58326 | -19544 | 17205 | 349443 | 2987739.12 |
铅2407 | 17350 | 17475 | 16735 | 17360 | 90 | 38645 | 20639 | 17225 | 115351 | 985470.25 |
铅2408 | 17320 | 17435 | 16710 | 17325 | 85 | 4602 | 372 | 17245 | 6865 | 58575.51 |
铅2409 | 17295 | 17390 | 16705 | 17280 | 60 | 1697 | 259 | 17125 | 2440 | 20782.02 |
铅2410 | 17340 | 17355 | 16740 | 17250 | 60 | 343 | 218 | 17175 | 468 | 4004.84 |
铅2411 | 17315 | 17340 | 16740 | 17300 | 115 | 141 | 42 | 17140 | 148 | 1262.28 |
铅2412 | 17305 | 17600 | 16680 | 17270 | 155 | 218 | 69 | 17115 | 176 | 1496.53 |
铅2501 | 17310 | 17335 | 16745 | 17270 | 40 | 147 | 43 | 17210 | 148 | 1261.86 |
铅2502 | 17350 | 17600 | 16765 | 17270 | 210 | 91 | 30 | 17200 | 70 | 595.97 |
铅2503 | 17315 | 17600 | 16745 | 17275 | 40 | 101 | 18 | 17195 | 56 | 477.96 |
铅2504 | 17250 | 17290 | 16785 | 17235 | -15 | 13 | 7 | 17160 | 29 | 246.78 |
铅小计 | 17600 | 16680 | -7158 | 502710 | 4297356.70 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2405 | 141100 | 147560 | 138750 | 145180 | 4270 | 12738 | -33303 | 143040 | 284352 | 4075905.40 |
镍2406 | 143400 | 148270 | 139130 | 145870 | 4370 | 99522 | 11343 | 143430 | 1747278 | 25062730.54 |
镍2407 | 143170 | 148660 | 139550 | 146210 | 4410 | 48159 | 7811 | 143910 | 164605 | 2366696.72 |
镍2408 | 143650 | 149160 | 140000 | 146630 | 4690 | 10544 | 5909 | 144230 | 22494 | 323759.78 |
镍2409 | 143400 | 149290 | 140420 | 147000 | 4600 | 38872 | 9384 | 144730 | 225152 | 3254579.25 |
镍2410 | 144250 | 149530 | 140800 | 147080 | 4410 | 5758 | 79 | 145470 | 5191 | 75258.96 |
镍2411 | 144180 | 149500 | 141050 | 147280 | 4280 | 1408 | -33 | 144990 | 922 | 13357.20 |
镍2412 | 144570 | 149930 | 141480 | 147090 | 4080 | 760 | 40 | 145380 | 1091 | 15850.79 |
镍2501 | 143900 | 150150 | 141500 | 147870 | 4500 | 723 | -26 | 145600 | 1429 | 20751.31 |
镍2502 | 145210 | 149870 | 141900 | 148000 | 4420 | 160 | 18 | 146690 | 184 | 2686.22 |
镍2503 | 145590 | 150340 | 141880 | 146850 | 3690 | 71 | 6 | 146430 | 82 | 1199.44 |
镍2504 | 145360 | 150000 | 143500 | 146800 | 4800 | 21 | 17 | 146580 | 63 | 923.40 |
镍小计 | 150340 | 138750 | 1245 | 2452843 | 35213699.02 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2405 | 275500 | 285600 | 247280 | 263220 | -8380 | 6201 | -10550 | 260860 | 124654 | 3342736.27 |
锡2406 | 275000 | 286690 | 248120 | 263170 | -9390 | 52372 | -5644 | 261680 | 1641608 | 43381672.84 |
锡2407 | 277000 | 287380 | 248590 | 263980 | -9520 | 16732 | 773 | 262270 | 173577 | 4595203.70 |
锡2408 | 276780 | 287810 | 249030 | 264290 | -9920 | 2589 | -29 | 262570 | 16161 | 429344.05 |
锡2409 | 276830 | 288200 | 249290 | 264480 | -9620 | 5468 | 1368 | 262970 | 43826 | 1158255.23 |
锡2410 | 275730 | 287930 | 249430 | 264830 | -7730 | 454 | 157 | 263360 | 1471 | 39204.94 |
锡2411 | 276000 | 288080 | 250000 | 265200 | -9250 | 126 | -148 | 263300 | 982 | 26578.40 |
锡2412 | 276000 | 288000 | 250000 | 265720 | -6830 | 193 | 8 | 264480 | 602 | 16068.28 |
锡2501 | 275110 | 288000 | 250730 | 265900 | -9210 | 164 | 22 | 264590 | 709 | 18975.80 |
锡2502 | 279170 | 288640 | 251900 | 266970 | -8210 | 81 | 44 | 265360 | 148 | 3923.11 |
锡2503 | 279300 | 279300 | 253020 | 267100 | -3800 | 59 | 27 | 265790 | 93 | 2441.13 |
锡2504 | 279450 | 288000 | 254210 | 266800 | -8880 | 48 | 29 | 265840 | 101 | 2708.66 |
锡小计 | 288640 | 247280 | -13943 | 2003932 | 53017112.39 | |||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2405 | 3514 | 3794 | 3423 | 3785 | 283 | 6161 | -7964 | 3707 | 32061 | 226917.48 |
氧化铝2406 | 3503 | 3800 | 3428 | 3787 | 272 | 80534 | 17757 | 3714 | 763738 | 5524575.45 |
氧化铝2407 | 3514 | 3804 | 3444 | 3798 | 275 | 47564 | 40058 | 3718 | 113571 | 824956.15 |
氧化铝2408 | 3512 | 3788 | 3463 | 3788 | 266 | 3272 | 2834 | 3711 | 6775 | 49335.98 |
氧化铝2409 | 3498 | 3758 | 3451 | 3758 | 248 | 2689 | 1754 | 3688 | 9614 | 69276.91 |
氧化铝2410 | 3480 | 3729 | 3461 | 3729 | 222 | 131 | 74 | 3672 | 219 | 1567.31 |
氧化铝2411 | 3488 | 3722 | 3463 | 3705 | 203 | 108 | 18 | 3662 | 188 | 1345.35 |
氧化铝2412 | 3472 | 3700 | 3458 | 3700 | 192 | 264 | 37 | 3643 | 414 | 2955.64 |
氧化铝2501 | 3470 | 3680 | 3459 | 3680 | 184 | 200 | 105 | 3639 | 405 | 2889.69 |
氧化铝2502 | 3472 | 3670 | 3447 | 3665 | 170 | 105 | 51 | 3627 | 209 | 1484.31 |
氧化铝2503 | 3464 | 3645 | 3464 | 3645 | 168 | 83 | 7 | 3643 | 50 | 351.72 |
氧化铝2504 | 3486 | 3646 | 3467 | 3646 | 124 | 56 | 54 | 3608 | 133 | 946.56 |
氧化铝小计 | 3804 | 3423 | 54785 | 927377 | 6706602.53 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种