单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20320 | 20300 | +200 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22290-22390 | 22340 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22220-22320 | 22270 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78640-78840 | 78740 | +590 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)230-(贴)210 | -220 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |