金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2405 | 79120 | 78520 | 600 | 2024-04-25 |
沪铜2406 | 79250 | 78650 | 600 | 2024-04-25 |
沪铜2407 | 79530 | 78880 | 650 | 2024-04-25 |
沪铝2405 | 20240 | 20145 | 95 | 2024-04-25 |
沪铝2406 | 20280 | 20150 | 130 | 2024-04-25 |
沪铝2407 | 20300 | 20175 | 125 | 2024-04-25 |
沪锌2405 | 22485 | 22420 | 65 | 2024-04-25 |
沪锌2406 | 22565 | 22465 | 100 | 2024-04-25 |
沪锌2407 | 22685 | 22530 | 155 | 2024-04-25 |
注:1、表中铜、铝、锌2405合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。