金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2405 | 78570 | 77440 | 1130 | 2024-04-19 |
沪铜2406 | 78900 | 77670 | 1230 | 2024-04-19 |
沪铜2407 | 79040 | 77880 | 1160 | 2024-04-19 |
沪铝2405 | 20415 | 20340 | 75 | 2024-04-19 |
沪铝2406 | 20475 | 20385 | 90 | 2024-04-19 |
沪铝2407 | 20490 | 20385 | 105 | 2024-04-19 |
沪锌2405 | 22715 | 22700 | 15 | 2024-04-19 |
沪锌2406 | 22700 | 22760 | -60 | 2024-04-19 |
沪锌2407 | 22770 | 22755 | 15 | 2024-04-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2405合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。