单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20140-20180 | 20160 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22260-22360 | 22310 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22190-22290 | 22240 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 76260-76460 | 76360 | -370 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)160 | -170 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |