金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2404 | 75700 | 75890 | -190 | 2024-04-12 |
沪铜2405 | 76190 | 76070 | 120 | 2024-04-12 |
沪铜2406 | 76280 | 76230 | 50 | 2024-04-12 |
沪铝2404 | 20400 | 20335 | 65 | 2024-04-12 |
沪铝2405 | 20455 | 20375 | 80 | 2024-04-12 |
沪铝2406 | 20425 | 20405 | 20 | 2024-04-12 |
沪锌2404 | 22760 | 22640 | 120 | 2024-04-12 |
沪锌2405 | 22750 | 22575 | 175 | 2024-04-12 |
沪锌2406 | 22800 | 22645 | 155 | 2024-04-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。