金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2404 | 76300 | 75910 | 390 | 2024-04-10 |
沪铜2405 | 76650 | 76130 | 520 | 2024-04-10 |
沪铜2406 | 76720 | 76300 | 420 | 2024-04-10 |
沪铝2404 | 20210 | 20145 | 65 | 2024-04-10 |
沪铝2405 | 20230 | 20205 | 25 | 2024-04-10 |
沪铝2406 | 20280 | 20225 | 55 | 2024-04-10 |
沪锌2404 | 21980 | 21805 | 175 | 2024-04-10 |
沪锌2405 | 22040 | 21870 | 170 | 2024-04-10 |
沪锌2406 | 22100 | 21910 | 190 | 2024-04-10 |
注:1、表中铜、铝、锌2404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。