金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2404 | 73380 | 72920 | 460 | 2024-04-03 |
沪铜2405 | 73500 | 73100 | 400 | 2024-04-03 |
沪铜2406 | 73610 | 73210 | 400 | 2024-04-03 |
沪铝2404 | 19800 | 19700 | 100 | 2024-04-03 |
沪铝2405 | 19885 | 19745 | 140 | 2024-04-03 |
沪铝2406 | 19830 | 19740 | 90 | 2024-04-03 |
沪锌2404 | 21145 | 21015 | 130 | 2024-04-03 |
沪锌2405 | 21230 | 21075 | 155 | 2024-04-03 |
沪锌2406 | 21250 | 21075 | 175 | 2024-04-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2404合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。