单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19490-19530 | 19510 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 20800-20900 | 20850 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20730-20830 | 20780 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72600-72800 | 72700 | +640 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(贴)30 | -40 | +115 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |