单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19290-19330 | 19310 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 20770-20870 | 20820 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 20700-20800 | 20750 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 71880-72080 | 71980 | +390 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)220-(贴)190 | -205 | +30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |