单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19310-19350 | 19330 | +110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 21200-21300 | 21250 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 21130-21230 | 21180 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72820-73020 | 72920 | +440 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)190-(贴)160 | -175 | -25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |