单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19260 | 19240 | +80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -75 |
锌锭 | Zn99.995 | 21290-21390 | 21340 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21220-21320 | 21270 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 72800-73000 | 72900 | +1030 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)130 | -140 | -105 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |