单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19110-19150 | 19130 | +10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21250-21350 | 21300 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21180-21280 | 21230 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69510-69710 | 69610 | +170 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |