金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2403 | 68850 | 68740 | 110 | 2024-03-01 |
沪铜2404 | 68870 | 68790 | 80 | 2024-03-01 |
沪铜2405 | 68950 | 68750 | 200 | 2024-03-01 |
沪铝2403 | 18965 | 18855 | 110 | 2024-03-01 |
沪铝2404 | 18945 | 18840 | 105 | 2024-03-01 |
沪铝2405 | 18925 | 18810 | 115 | 2024-03-01 |
沪锌2403 | 20625 | 20555 | 70 | 2024-03-01 |
沪锌2404 | 20560 | 20545 | 15 | 2024-03-01 |
沪锌2405 | 20535 | 20480 | 55 | 2024-03-01 |
注:1、表中铜、铝、锌2403合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。