铜单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 国储外高桥 | 中储吴淞 | 上海裕强 | 裕强闵行 | 中储大场 | 世天威洋山 | 上港云仓安达 | 上港云仓宜东 | 上港云仓龙吴 | 中储沪闵 | 外运华东张华浜 | 中远海运宝山 | 中储临港(保税) | 世天威外高桥 | 合计 | 广东 | 八三O黄埔 | 八三O增城 | 广东炬申 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 无锡国联 | 添马行物流 | 常州融达 | 合计 | 浙江 | 国储837处 | 宁波九龙仓 | 浙江南湖 | 合计 | 江西 | 江西国储 | 保税商品总计 | 完税商品总计 | 总计 | 铜(BC)单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 世天威洋山 | 上海吉开伊 | 中储临港物流 | 世天威外高桥 | 上港保税 | 中远海运中汽 | 亨睿保上海 | 上海国储 | 合计 | 铝单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 国储外高桥 | 中储吴淞 | 上海裕强 | 裕强闵行 | 中储大场 | 上港云仓安达 | 上港云仓宜东 | 外运华东张华浜 | 添马行松江 | 全胜物流 | 中储临港(保税) | 合计 | 广东 | 广储830 | 中储晟世 | 中储晟世三水 | 广东炬申 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 无锡国联 | 添马行物流 | 百金汇物流 | 常州融达 | 五矿无锡 | 国能物流常州 | 合计 | 浙江 | 国储837处 | 宁波九龙仓 | 浙江南湖 | 浙江田川 | 合计 | 山东 | 山东高通泰安 | 山东恒欣 | 山东高通临沂 | 合计 | 天津 | 中储陆通 | 河南 | 河南国储431 | 河南国储巩义 | 河南国储洛阳 | 中储洛阳 | 中部陆港 | 合计 | 重庆 | 重庆中集 | 甘肃 | 甘肃国通 | 保税商品总计 | 完税商品总计 | 总计 | 锌单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 中储吴淞 | 上海裕强 | 裕强闵行 | 中储大场 | 上港云仓安达 | 中储沪闵 | 外运华东张华浜 | 全胜物流 | 中远海运宝山 | 全胜物流曹安 | 合计 | 广东 | 中储晟世 | 中储晟世三水 | 广东炬申 | 广储830三水西 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 无锡国联 | 百金汇物流 | 国能物流常州 | 合计 | 浙江 | 国储837处 | 宁波九龙仓 | 浙江田川 | 合计 | 天津 | 中远海运天津 | 全胜物流天津 | 新兴伟业 | 合计 | 总计 | 铅单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 中储吴淞 | 中储大场 | 中储沪闵 | 国储临港 | 全胜物流曹安 | 合计 | 广东 | 中储晟世 | 八三O黄埔 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 五矿无锡 | 合计 | 浙江 | 浙江田川 | 天津 | 中储陆通 | 总计 | 镍单位:吨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 中储大场 | 中农吴泾 | 上港云仓安达 | 外运华东张华浜 | 中远海运宝山 | 中远海运临港 | 上海吉开伊 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 常州融达 | 合计 | 浙江 | 国储837处 | 宁波九龙仓 | 宁波高新货柜 | 合计 | 总计 | 锡单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 中储大场 | 全胜物流曹安 | 合计 | 广东 | 八三O黄埔 | 广东炬申 | 合计 | 江苏 | 中储无锡 | 总计 | 氧化铝仓库单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 外运华中胶州 | 河南 | 中铝物流郑州 | 甘肃 | 甘肃国通 | 新疆 | 新疆诚通 | 炬申新疆 | 中疆物流 | 合计 | 总计 | 氧化铝厂库单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 中铝山东 | 山东宏拓 | 合计 | 河南 | 中州铝业 | 总计 | 注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|