金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2402 | 67910 | 68010 | -100 | 2024-02-07 |
沪铜2403 | 68020 | 68130 | -110 | 2024-02-07 |
沪铜2404 | 68010 | 68190 | -180 | 2024-02-07 |
沪铝2402 | 18880 | 18760 | 120 | 2024-02-07 |
沪铝2403 | 18905 | 18775 | 130 | 2024-02-07 |
沪铝2404 | 18875 | 18785 | 90 | 2024-02-07 |
沪锌2402 | 20450 | 20485 | -35 | 2024-02-07 |
沪锌2403 | 20530 | 20525 | 5 | 2024-02-07 |
沪锌2404 | 20505 | 20545 | -40 | 2024-02-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2402合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。