单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
阿根廷 | 18 | 128,000 | -- | 90 | -- | -- | 18 | 129,000 |
澳大利亚 | 8,000 | 199,000 | 40 | 143 | (注) | (注) | 8,040 | 199,000 |
奥地利 | -- | (注) | 1,870 | 24,700 | 6 | 104 | 1,880 | 24,800 |
巴林 | 10,800 | 79,400 | 2,260 | 15,400 | -- | -- | 13,100 | 94,800 |
比利时 | 59 | 1,110 | 1,040 | 13,700 | -- | -- | 1,100 | 14,800 |
巴西 | -- | -- | 3,270 | 15,400 | 144 | 4,510 | 3,410 | 19,900 |
加拿大 | 233,000 | 2,200,000 | 15,500 | 175,000 | 34,700 | 342,000 | 284,000 | 2,720,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 60 | 1,140 | 60 | 1,140 |
中国 | 93 | 661 | 5,430 | 104,000 | 58 | 284 | 5,580 | 105,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 272 | 2,270 | 354 | 6,220 | 626 | 8,490 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 48 | 296 | 140 | 1,710 | 188 | 2,010 |
法国 | 738 | 6,070 | 236 | 5,240 | 11 | 116 | 986 | 11,400 |
德国 | 90 | 1,240 | 1,690 | 21,600 | 370 | 5,620 | 2,150 | 28,500 |
希腊 | -- | -- | 3,090 | 24,100 | -- | 104 | 3,090 | 24,200 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 518 | 8,270 | 518 | 8,270 |
洪都拉斯 | -- | -- | 181 | 1,970 | 46 | 1,380 | 227 | 3,350 |
印度 | 1,860 | 34,700 | 819 | 11,700 | 6 | 16 | 2,690 | 46,500 |
印尼 | -- | 119 | 897 | 7,970 | -- | -- | 897 | 8,090 |
意大利 | -- | 2,130 | 687 | 9,740 | 2 | 4 | 689 | 11,900 |
日本 | -- | 22 | 735 | 22,600 | -- | 107 | 735 | 22,800 |
韩国 | 2,590 | 16,700 | 9,830 | 75,800 | -- | 741 | 12,400 | 93,300 |
马来西亚 | -- | 1,090 | 724 | 4,830 | -- | 95 | 724 | 6,020 |
墨西哥 | 1,060 | 12,500 | 5,110 | 49,500 | 18,600 | 190,000 | 24,700 | 252,000 |
荷兰 | 32 | 984 | 125 | 1,400 | 8 | 503 | 165 | 2,890 |
新西兰 | 99 | 10,000 | -- | 1 | -- | -- | 99 | 10,000 |
挪威 | 541 | 4,440 | 1,000 | 4,530 | -- | -- | 1,540 | 8,970 |
阿曼 | -- | 325 | 4,570 | 56,500 | -- | -- | 4,570 | 56,900 |
卡塔尔 | 7,980 | 71,700 | 18 | 123 | -- | -- | 8,000 | 71,800 |
罗马尼亚 | -- | -- | 14 | 246 | -- | 111 | 14 | 357 |
俄罗斯 | -- | 7,960 | -- | 26 | -- | -- | -- | 7,990 |
沙特阿拉伯 | -- | 2,090 | 891 | 8,980 | -- | -- | 891 | 11,100 |
南非 | 15 | 903 | 973 | 34,000 | -- | 6,530 | 988 | 41,500 |
西班牙 | 106 | 3,760 | 806 | 7,990 | -- | 620 | 912 | 12,400 |
瑞典 | -- | 2,500 | 1,090 | 10,200 | -- | -- | 1,090 | 12,700 |
瑞士 | 37 | 56 | 400 | 6,960 | -- | -- | 437 | 7,020 |
中国台湾 | 121 | 1,190 | 357 | 3,410 | -- | (注) | 478 | 4,600 |
泰国 | 87 | 799 | 2,620 | 29,300 | 13 | 209 | 2,720 | 30,300 |
土耳其 | 276 | 1,820 | 3,400 | 31,100 | -- | 852 | 3,670 | 33,800 |
阿拉伯联合酋长国 | 45,300 | 434,000 | 327 | 1,750 | -- | 627 | 45,600 | 436,000 |
英国 | 24 | 165 | 936 | 5,920 | 272 | 669 | 1,230 | 6,760 |
越南 | -- | -- | 2,610 | 19,100 | -- | -- | 2,610 | 19,100 |
其他 | -- | 271 | 3,710 | 33,800 | 1,190 | 14,000 | 4,900 | 48,000 |
合计 | 313,000 | 3,220,000 | 77,600 | 842,000 | 56,500 | 586,000 | 447,000 | 4,650,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 |
澳大利亚 | 61 | 236 | 183 | 1,410 | -- | -- | 245 | 1,650 |
比利时 | 2 | 136 | 97 | 2,000 | 399 | 5,950 | 498 | 8,090 |
巴西 | (注) | 47 | 324 | 3,900 | 1,040 | 5,600 | 1,360 | 9,540 |
加拿大 | 5,540 | 57,200 | 24,000 | 292,000 | 9,250 | 102,000 | 38,700 | 451,000 |
中国 | 231 | 1,340 | 767 | 9,500 | 13,500 | 180,000 | 14,500 | 191,000 |
哥伦比亚 | -- | 12 | 35 | 369 | -- | 821 | 35 | 1,200 |
多米尼加 | (注) | 18 | 39 | 312 | 144 | 1,810 | 184 | 2,140 |
法国 | 220 | 3,650 | 743 | 8,020 | 193 | 1,560 | 1,160 | 13,200 |
德国 | 273 | 3,450 | 406 | 5,140 | 191 | 3,020 | 871 | 11,600 |
危地马拉 | -- | -- | 10 | 100 | -- | -- | 10 | 100 |
印度 | 62 | 667 | 807 | 4,090 | 35,300 | 397,000 | 36,200 | 402,000 |
印尼 | (注) | (注) | 1 | 211 | 4,790 | 34,700 | 4,790 | 34,900 |
爱尔兰 | (注) | 15 | 159 | 847 | 91 | 510 | 251 | 1,370 |
以色列 | 1 | 32 | 821 | 6,120 | -- | -- | 822 | 6,150 |
意大利 | 2 | 93 | 262 | 1,960 | 2,400 | 12,800 | 2,660 | 14,900 |
牙买加 | -- | 36 | (注) | 56 | -- | -- | (注) | 92 |
日本 | 81 | 895 | 1,070 | 9,630 | 3,740 | 30,200 | 4,890 | 40,700 |
韩国 | 69 | 383 | 2,010 | 20,600 | 24,400 | 234,000 | 26,500 | 255,000 |
马来西亚 | 18,700 | 152,000 | 207 | 4,220 | 32,100 | 302,000 | 51,000 | 457,000 |
墨西哥 | 15,900 | 143,000 | 27,100 | 251,000 | 11,100 | 142,000 | 54,000 | 536,000 |
荷兰 | 59 | 672 | 33 | 429 | 752 | 6,440 | 845 | 7,540 |
新西兰 | 1 | 20 | 110 | 641 | -- | -- | 111 | 662 |
挪威 | (注) | 1 | 1 | 12 | 167 | 1,460 | 167 | 1,480 |
巴基斯坦 | -- | 120 | 1 | 228 | 2,500 | 15,200 | 2,500 | 15,500 |
巴拿马 | -- | 8 | 5 | 66 | -- | (注) | 5 | 74 |
菲律宾 | -- | 96 | 20 | 240 | 277 | 3,130 | 297 | 3,460 |
波兰 | 3 | 11 | 102 | 1,060 | -- | 21 | 105 | 1,090 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 100 | 1,190 | -- | -- | 100 | 1,190 |
沙特阿拉伯 | -- | 4 | 2 | 97 | 43 | 167 | 45 | 267 |
新加坡 | 14 | 60 | 88 | 1,560 | -- | 1,500 | 102 | 3,120 |
西班牙 | 6 | 19 | 108 | 1,550 | 367 | 3,700 | 480 | 5,270 |
中国台湾 | 25 | 425 | 306 | 3,610 | 3,360 | 39,600 | 3,700 | 43,700 |
泰国 | 301 | 1,720 | 94 | 2,230 | 20,600 | 183,000 | 21,000 | 187,000 |
土耳其 | (注) | 1 | 428 | 6,260 | 113 | 1,740 | 540 | 8,010 |
阿拉伯联合酋长国 | (注) | 37 | 147 | 1,360 | 651 | 4,750 | 798 | 6,150 |
英国 | (注) | 164 | 748 | 8,960 | 401 | 2,450 | 1,150 | 11,600 |
越南 | 90 | 90 | 314 | 1,260 | 1,110 | 17,300 | 1,510 | 18,700 |
其他 | 77 | 1,540 | 284 | 4,030 | 944 | 7,160 | 1,300 | 12,700 |
合计 | 41,700 | 368,000 | 61,900 | 657,000 | 170,000 | 1,740,000 | 274,000 | 2,770,000 |
注:不足二分之一单位