12月25日~12月29日上海期货每周行情
2023-12-29 15:57:50来源: 有色宝
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) |
bc2401 | 61790 | 62140 | 61000 | 61500 | -290 | 135 | -41 | 61650 | 301 | 9279.18 |
bc2402 | 61440 | 62370 | 61260 | 61300 | -350 | 7330 | -13095 | 61440 | 35101 | 1082388.37 |
bc2403 | 61680 | 62530 | 61420 | 61540 | -160 | 27507 | 6571 | 61600 | 42567 | 1316974.50 |
bc2404 | 61560 | 62410 | 61370 | 61450 | -140 | 2045 | 641 | 61550 | 4528 | 139893.82 |
bc2405 | 61490 | 62250 | 61360 | 61550 | -170 | 69 | -6 | 61460 | 105 | 3233.49 |
bc2407 |
|
|
| 61590 | 0 | 1 | 0 | 61590 | 0 | 0.00 |
bc2408 |
|
|
| 61380 | 140 | 1 | 0 | 61380 | 0 | 0.00 |
bc小计 |
| 62530 | 61000 |
|
| 37088 | -5930 |
| 82602 | 2551769.36 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 |
alefp | 18990 | 19085 | 18990 |
|
| 0 | 0 |
| 85 | 807.31 |
al2401 | 19285 | 19710 | 19070 | 19650 | 440 | 39215 | -41201 | 19570 | 150555 | 1457541.04 |
al2402 | 19215 | 19675 | 19030 | 19505 | 340 | 210510 | 1456 | 19490 | 870520 | 8430879.35 |
al2403 | 19200 | 19630 | 19010 | 19465 | 305 | 149626 | 41641 | 19455 | 362309 | 3502771.48 |
al2404 | 19280 | 19600 | 19005 | 19440 | 290 | 53179 | 10451 | 19415 | 108516 | 1048210.47 |
al2405 | 19160 | 19565 | 18985 | 19400 | 280 | 29204 | 6489 | 19380 | 43391 | 419521.97 |
al2406 | 19130 | 19505 | 18940 | 19335 | 235 | 12628 | 492 | 19345 | 6816 | 65609.64 |
al2407 | 19100 | 19510 | 18920 | 19295 | 195 | 6327 | 320 | 19290 | 3631 | 34854.66 |
al2408 | 19080 | 19460 | 18930 | 19300 | 220 | 4326 | 165 | 19280 | 931 | 8919.13 |
al2409 | 19030 | 19415 | 18920 | 19275 | 245 | 683 | 196 | 19255 | 447 | 4277.90 |
al2410 | 19125 | 19395 | 18900 | 19235 | 205 | 1220 | 93 | 19250 | 352 | 3363.62 |
al2411 | 19165 | 19320 | 18925 | 19280 | 270 | 291 | 9 | 19200 | 65 | 623.32 |
al2412 | 19065 | 19300 | 18890 | 19270 | 225 | 79 | -7 | 19240 | 45 | 429.78 |
al小计 |
| 19710 | 18890 |
|
| 507288 | 20104 |
| 1547578 | 14977002.32 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 |
zn2401 | 21375 | 21865 | 21280 | 21680 | 405 | 13490 | -18777 | 21550 | 85037 | 911498.76 |
zn2402 | 21330 | 21605 | 21230 | 21545 | 310 | 86021 | 1429 | 21510 | 415942 | 4454333.43 |
zn2403 | 21315 | 21575 | 21185 | 21515 | 300 | 47109 | 9124 | 21485 | 139346 | 1490808.65 |
zn2404 | 21260 | 21530 | 21165 | 21480 | 300 | 14771 | 7435 | 21455 | 35472 | 379104.44 |
zn2405 | 21250 | 21465 | 21140 | 21430 | 280 | 6153 | 2430 | 21400 | 9659 | 102957.37 |
zn2406 | 21245 | 21405 | 21090 | 21385 | 265 | 342 | 16 | 21335 | 438 | 4662.34 |
zn2407 | 21185 | 21315 | 21070 | 21300 | 265 | 711 | -2 | 21285 | 88 | 934.57 |
zn2408 | 21015 | 21295 | 20970 | 21250 | 235 | 1126 | -4 | 21240 | 124 | 1309.06 |
zn2409 | 21105 | 21280 | 20975 | 21210 | 290 | 176 | -23 | 21195 | 105 | 1107.69 |
zn2410 | 21070 | 21200 | 20925 | 21140 | 215 | 751 | -3 | 21130 | 46 | 485.33 |
zn2411 | 20975 | 21125 | 20920 | 21125 | 265 | 49 | 8 | 21075 | 33 | 347.14 |
zn2412 | 20880 | 21085 | 20745 | 21080 | 175 | 81 | 31 | 21025 | 48 | 502.37 |
zn小计 |
| 21865 | 20745 |
|
| 170780 | 1664 |
| 686338 | 7348051.13 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 |
pb2401 | 15700 | 15925 | 15665 | 15880 | 200 | 9570 | -5952 | 15845 | 15922 | 125758.73 |
pb2402 | 15710 | 15960 | 15630 | 15875 | 210 | 50392 | -5151 | 15860 | 203822 | 1608936.29 |
pb2403 | 15655 | 15930 | 15615 | 15875 | 225 | 24536 | 7690 | 15850 | 65417 | 515898.93 |
pb2404 | 15650 | 15915 | 15610 | 15870 | 230 | 3383 | 1087 | 15840 | 5903 | 46564.93 |
pb2405 | 15695 | 15900 | 15610 | 15855 | 230 | 1139 | 189 | 15830 | 741 | 5848.20 |
pb2406 | 15730 | 15930 | 15640 | 15840 | 220 | 89 | 11 | 15840 | 46 | 363.18 |
pb2407 | 15785 | 15890 | 15655 | 15850 | 200 | 80 | 1 | 15850 | 36 | 284.14 |
pb2408 | 15785 | 15935 | 15655 | 15875 | 205 | 92 | -56 | 15855 | 172 | 1361.29 |
pb2409 | 15770 | 15875 | 15690 | 15865 | 175 | 48 | -2 | 15845 | 28 | 220.80 |
pb2410 | 15690 | 15945 | 15690 | 15895 | 185 | 44 | -3 | 15870 | 18 | 142.34 |
pb2411 | 15795 | 15955 | 15665 | 15875 | 165 | 74 | -8 | 15860 | 48 | 379.00 |
pb2412 | 15715 | 15890 | 15705 | 15890 | 210 | 12 | -3 | 15890 | 15 | 118.31 |
pb小计 |
| 15960 | 15610 |
|
| 89459 | -2197 |
| 292168 | 2305876.14 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 |
ni2401 | 130740 | 131900 | 123870 | 123870 | -6870 | 8138 | -52876 | 127840 | 292793 | 3798622.39 |
ni2402 | 129870 | 132000 | 125120 | 125210 | -5480 | 116347 | 41243 | 128170 | 1059043 | 13727156.29 |
ni2403 | 130180 | 131980 | 125180 | 125200 | -5430 | 54156 | 16038 | 127930 | 239668 | 3102902.12 |
ni2404 | 130250 | 131900 | 125200 | 125340 | -5380 | 8590 | 1933 | 127870 | 17073 | 221117.38 |
ni2405 | 130300 | 131970 | 125360 | 125430 | -5260 | 35815 | 8607 | 128050 | 144229 | 1868214.47 |
ni2406 | 130390 | 131630 | 125250 | 125250 | -5350 | 5960 | 1713 | 127350 | 6629 | 85820.28 |
ni2407 | 129600 | 131500 | 125280 | 125280 | -5250 | 2641 | 510 | 127360 | 3673 | 47498.61 |
ni2408 | 129500 | 131470 | 125340 | 125340 | -5170 | 2293 | 149 | 127820 | 1724 | 22271.57 |
ni2409 | 130240 | 131590 | 125300 | 125300 | -5100 | 3216 | 842 | 127360 | 3730 | 48127.52 |
ni2410 | 129120 | 131500 | 125300 | 125300 | -5000 | 1186 | 313 | 127230 | 1316 | 16957.34 |
ni2411 | 129080 | 131470 | 125500 | 125500 | -4740 | 849 | 424 | 127120 | 804 | 10412.81 |
ni2412 | 129030 | 131350 | 125800 | 125910 | -6420 | 184 | 166 | 127340 | 394 | 5100.86 |
ni小计 |
| 132000 | 123870 |
|
| 239375 | 19062 |
| 1771076 | 22954201.64 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 |
sn2401 | 210570 | 216350 | 206520 | 211610 | 2020 | 2553 | -9389 | 211570 | 34928 | 732208.15 |
sn2402 | 209000 | 216680 | 206610 | 212100 | 2010 | 37068 | -402 | 211910 | 376369 | 7950496.43 |
sn2403 | 210030 | 216690 | 206770 | 212230 | 2200 | 15355 | 4496 | 211970 | 110217 | 2331534.53 |
sn2404 | 208830 | 216540 | 206790 | 211970 | 2220 | 1336 | 516 | 211760 | 2564 | 54216.58 |
sn2405 | 209500 | 216100 | 206790 | 211990 | 2130 | 1421 | -510 | 211720 | 4933 | 104355.85 |
sn2406 | 206670 | 215210 | 206670 | 211470 | 590 | 93 | -1 | 211590 | 68 | 1439.72 |
sn2407 | 209110 | 216000 | 208270 | 211310 | 1900 | 306 | 3 | 211150 | 21 | 445.90 |
sn2408 | 208410 | 215310 | 207160 | 211340 | 1030 | 333 | -91 | 211420 | 155 | 3252.09 |
sn2409 | 205440 | 215650 | 205440 | 210900 | 140 | 59 | 5 | 210960 | 25 | 523.34 |
sn2410 | 208810 | 213000 | 207510 | 212720 | 3980 | 12 | 1 | 212720 | 4 | 83.70 |
sn2411 | 209120 | 209120 | 209120 | 212020 | 3240 | 18 | -1 | 212020 | 1 | 20.91 |
sn2412 | 208000 | 214900 | 208000 | 212000 | 2390 | 6 | 5 | 212550 | 15 | 319.14 |
sn小计 |
| 216690 | 205440 |
|
| 58560 | -5368 |
| 529300 | 11178896.35 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 |
ao2401 | 3170 | 3411 | 3120 | 3290 | 127 | 767 | -3007 | 3312 | 11360 | 72700.00 |
ao2402 | 3216 | 3375 | 3152 | 3348 | 164 | 42389 | -28404 | 3323 | 1355767 | 8817052.74 |
ao2403 | 3206 | 3378 | 3111 | 3361 | 165 | 73959 | 22518 | 3338 | 214495 | 1399124.43 |
ao2404 | 3218 | 3357 | 3099 | 3342 | 136 | 2867 | 1702 | 3317 | 14466 | 93955.96 |
ao2405 | 3189 | 3309 | 3080 | 3300 | 111 | 1532 | 1124 | 3281 | 8152 | 52532.67 |
ao2406 | 3208 | 3280 | 3067 | 3255 | 89 | 54 | -6 | 3253 | 259 | 1646.29 |
ao2407 | 3216 | 3255 | 3085 | 3240 | 110 | 32 | 3 | 3223 | 169 | 1072.59 |
ao2408 | 3216 | 3240 | 3061 | 3230 | 75 | 29 | 2 | 3214 | 96 | 604.59 |
ao2409 | 3188 | 3236 | 3040 | 3208 | 115 | 43 | 2 | 3207 | 102 | 642.46 |
ao2410 | 3166 | 3180 | 3017 | 3168 | 67 | 19 | -4 | 3168 | 55 | 341.81 |
ao2411 | 3204 | 3204 | 3023 | 3160 | 74 | 17 | 2 | 3160 | 65 | 404.07 |
ao2412 | 3140 | 3173 | 2943 | 3156 | 75 | 29 | 20 | 3128 | 116 | 717.51 |
ao小计 |
| 3411 | 2943 |
|
| 121737 | -6048 |
| 1605102 | 10440795.13 |
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 |
cu2401 | 68930 | 69870 | 68920 | 69230 | 180 | 54354 | -43164 | 69070 | 139751 | 4837210.22 |
cu2402 | 68960 | 69870 | 68810 | 68920 | -120 | 144501 | -8999 | 68970 | 280186 | 9695602.09 |
cu2403 | 68960 | 69880 | 68810 | 68890 | -170 | 110926 | 16871 | 68960 | 144483 | 4999469.50 |
cu2404 | 68920 | 69850 | 68790 | 68870 | -150 | 42424 | 9925 | 68940 | 40570 | 1403191.38 |
cu2405 | 68900 | 69800 | 68780 | 68820 | -170 | 16782 | 4001 | 68920 | 13290 | 459668.60 |
cu2406 | 68830 | 69700 | 68720 | 68780 | -140 | 7154 | 745 | 68850 | 3568 | 123326.29 |
cu2407 | 68900 | 69600 | 68650 | 68720 | -130 | 6910 | 792 | 68820 | 4705 | 162094.06 |
cu2408 | 68750 | 69520 | 68590 | 68680 | -100 | 2967 | 275 | 68730 | 1213 | 41756.48 |
cu2409 | 68760 | 69560 | 68560 | 68660 | -90 | 1485 | 106 | 68700 | 533 | 18413.67 |
cu2410 | 68710 | 69400 | 68500 | 68600 | -40 | 1107 | 25 | 68660 | 249 | 8577.76 |
cu2411 | 68780 | 69360 | 68500 | 68530 | -40 | 572 | 36 | 68560 | 257 | 8845.98 |
cu2412 | 68670 | 69390 | 68440 | 68490 | -120 | 170 | 81 | 68530 | 137 | 4713.28 |
cu小计 |
| 69880 | 68440 |
|
| 389352 | -19306 |
| 628942 | 21762869.29 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种