单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18430-18470 | 18450 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 20850-20950 | 20900 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 20780-20880 | 20830 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68250-68450 | 68350 | -10 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)20 | 10 | +45 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |