金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2312 | 68660 | 68330 | 330 | 2023-12-11 |
沪铜2401 | 68260 | 67790 | 470 | 2023-12-11 |
沪铜2402 | 68000 | 67530 | 470 | 2023-12-11 |
沪铝2312 | 18575 | 18500 | 75 | 2023-12-11 |
沪铝2401 | 18470 | 18410 | 60 | 2023-12-11 |
沪铝2402 | 18390 | 18310 | 80 | 2023-12-11 |
沪锌2312 | 20805 | 20770 | 35 | 2023-12-11 |
沪锌2401 | 20725 | 20630 | 95 | 2023-12-11 |
沪锌2402 | 20420 | 20480 | -60 | 2023-12-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2312合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。