金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 |
沪铜2312 | 68090 | 68570 | -480 |
沪铜2401 | 67600 | 68200 | -600 |
沪铜2402 | 67490 | 68090 | -600 |
沪铝2312 | 18525 | 18555 | -30 |
沪铝2401 | 18390 | 18465 | -75 |
沪铝2402 | 18325 | 18390 | -65 |
沪锌2312 | 20350 | 20535 | -185 |
沪锌2401 | 20410 | 20530 | -120 |
沪锌2402 | 20230 | 20440 | -210 |
注:1、表中铜、铝、锌2312合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。