单位:吨 | ||
时间 | 月产量 | 日均 |
1月 | 269,973 | 8,709 |
2月 | 243,833 | 8,708 |
3月 | 272,796 | 8,800 |
4月 | 268,980 | 8,966 |
5月 | 276,592 | 8,922 |
6月 |
|
|
7月 |
|
|
8月 |
|
|
9月 |
|
|
10月 |
|
|
11月 |
|
|
12月 |
|
|
年初迄今 | 1,332,174 | 8,822 |
单位:吨 | ||
时间 | 月产量 | 日均 |
1月 | 269,973 | 8,709 |
2月 | 243,833 | 8,708 |
3月 | 272,796 | 8,800 |
4月 | 268,980 | 8,966 |
5月 | 276,592 | 8,922 |
6月 |
|
|
7月 |
|
|
8月 |
|
|
9月 |
|
|
10月 |
|
|
11月 |
|
|
12月 |
|
|
年初迄今 | 1,332,174 | 8,822 |