金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2312 | 68130 | 67980 | 150 | 2023-11-24 |
沪铜2401 | 67900 | 67750 | 150 | 2023-11-24 |
沪铜2402 | 67700 | 67600 | 100 | 2023-11-24 |
沪铝2312 | 18825 | 18790 | 35 | 2023-11-24 |
沪铝2401 | 18725 | 18740 | -15 | 2023-11-24 |
沪铝2402 | 18720 | 18695 | 25 | 2023-11-24 |
沪锌2312 | 20990 | 20940 | 50 | 2023-11-24 |
沪锌2401 | 20935 | 20905 | 30 | 2023-11-24 |
沪锌2402 | 20925 | 20880 | 45 | 2023-11-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2312合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。