金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2312 | 67870 | 67820 | 50 | 2023-11-17 |
沪铜2401 | 67770 | 67650 | 120 | 2023-11-17 |
沪铜2402 | 67640 | 67550 | 90 | 2023-11-17 |
沪铝2312 | 18980 | 18955 | 25 | 2023-11-17 |
沪铝2401 | 18920 | 18930 | -10 | 2023-11-17 |
沪铝2402 | 18890 | 18885 | 5 | 2023-11-17 |
沪锌2312 | 21545 | 21775 | -230 | 2023-11-17 |
沪锌2401 | 21500 | 21745 | -245 | 2023-11-17 |
沪锌2402 | 21470 | 21695 | -225 | 2023-11-17 |
注:1、表中铜、铝、锌2312合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。