交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2311 | 67420 | 67450 | 67690 | 67360 | 67530 | 67470 | 110 | 50 | 16620 | 560723.90 | 24125 | -4490 |
2312 | 67170 | 67140 | 67450 | 67060 | 67230 | 67220 | 60 | 50 | 55877 | 1878070.71 | 144325 | -121 |
2401 | 67040 | 67000 | 67300 | 66910 | 67060 | 67070 | 20 | 30 | 31161 | 1045119.30 | 109697 | 1836 |
2402 | 66950 | 66880 | 67220 | 66830 | 66980 | 66980 | 30 | 30 | 8413 | 281784.69 | 46331 | 1390 |
2403 | 66960 | 66880 | 67220 | 66820 | 66980 | 66970 | 20 | 10 | 3522 | 117936.11 | 28721 | 1146 |
2404 | 66920 | 66900 | 67210 | 66830 | 67030 | 66970 | 110 | 50 | 1102 | 36905.01 | 11731 | 528 |
2405 | 66940 | 66900 | 67200 | 66830 | 67000 | 66980 | 60 | 40 | 518 | 17349.10 | 4536 | 162 |
2406 | 66900 | 66970 | 67150 | 66780 | 66960 | 66930 | 60 | 30 | 223 | 7463.16 | 3542 | 93 |
2407 | 67010 | 66950 | 67110 | 66830 | 66920 | 66940 | -90 | -70 | 659 | 22059.80 | 3708 | 345 |
2408 | 66840 | 66870 | 66960 | 66870 | 66900 | 66890 | 60 | 50 | 35 | 1170.70 | 1769 | -1 |
2409 | 66810 | 66920 | 66980 | 66800 | 66860 | 66870 | 50 | 60 | 56 | 1872.46 | 1197 | 38 |
2410 | 66860 | 66840 | 67000 | 66770 | 66900 | 66860 | 40 | 0 | 16 | 534.91 | 577 | -2 |
小计 | 118202 | 3970989.83 | 380259 / 924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2311 | 60230 | 60230 | 60230 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 305 | 0 | |||
2312 | 59700 | 59500 | 59780 | 59500 | 59530 | 59600 | -170 | -100 | 46 | 1370.84 | 1930 | -7 |
2401 | 59600 | 59470 | 59810 | 59370 | 59510 | 59550 | -90 | -50 | 9430 | 280819.06 | 20565 | -1 |
2402 | 59590 | 59550 | 59770 | 59360 | 59510 | 59540 | -80 | -50 | 4542 | 135219.21 | 18277 | 631 |
2403 | 59630 | 59460 | 59740 | 59360 | 59500 | 59520 | -130 | -110 | 4700 | 139882.73 | 354 | 10 |
2404 | 59460 | 59460 | 59460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2405 | 59410 | 59410 | 59410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2406 | 58620 | 58620 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 58460 | 58460 | 58460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 58300 | 58300 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 58340 | 58340 | 58340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 18718 | 557291.83 | 41433 / 633 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2311 | 19195 | 19115 | 19195 | 19095 | 19125 | 19140 | -70 | -55 | 6930 | 66336.46 | 11490 | -4765 |
2312 | 19190 | 19105 | 19190 | 19080 | 19100 | 19130 | -90 | -60 | 117647 | 1125515.78 | 181079 | -7956 |
2401 | 19155 | 19080 | 19165 | 19055 | 19070 | 19110 | -85 | -45 | 62593 | 598106.57 | 136369 | 2434 |
2402 | 19120 | 19035 | 19115 | 19010 | 19045 | 19070 | -75 | -50 | 16047 | 153008.90 | 56037 | 353 |
2403 | 19075 | 19035 | 19090 | 19005 | 19030 | 19040 | -45 | -35 | 4354 | 41460.36 | 24241 | -1155 |
2404 | 19080 | 19045 | 19085 | 19005 | 19040 | 19050 | -40 | -30 | 517 | 4924.98 | 7351 | 135 |
2405 | 19110 | 18985 | 19080 | 18985 | 19050 | 19040 | -60 | -70 | 356 | 3389.28 | 6521 | 100 |
2406 | 19040 | 19040 | 19060 | 19000 | 19035 | 19035 | -5 | -5 | 384 | 3655.11 | 3801 | 232 |
2407 | 19050 | 18970 | 19055 | 18970 | 19025 | 19015 | -25 | -35 | 28 | 266.23 | 1105 | 8 |
2408 | 19050 | 19040 | 19055 | 19015 | 19030 | 19030 | -20 | -20 | 6 | 57.09 | 653 | 0 |
2409 | 19025 | 19020 | 19030 | 18990 | 19005 | 19000 | -20 | -25 | 15 | 142.51 | 240 | -7 |
2410 | 19030 | 19015 | 19045 | 18990 | 19020 | 19015 | -10 | -15 | 6 | 57.05 | 97 | 3 |
小计 | 208883 | 1996920.33 | 428984 / -10618 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2311 | 21740 | 21650 | 21725 | 21600 | 21715 | 21650 | -25 | -90 | 2580 | 27933.21 | 4075 | -1665 |
2312 | 21725 | 21650 | 21725 | 21560 | 21670 | 21635 | -55 | -90 | 99719 | 1078817.89 | 88459 | -3782 |
2401 | 21690 | 21675 | 21700 | 21535 | 21660 | 21615 | -30 | -75 | 54175 | 585596.51 | 65436 | 1835 |
2402 | 21650 | 21595 | 21675 | 21515 | 21635 | 21585 | -15 | -65 | 9601 | 103633.82 | 15011 | 693 |
2403 | 21620 | 21625 | 21645 | 21500 | 21600 | 21575 | -20 | -45 | 1610 | 17368.54 | 6261 | 177 |
2404 | 21600 | 21505 | 21625 | 21490 | 21560 | 21565 | -40 | -35 | 176 | 1898.06 | 1842 | -2 |
2405 | 21560 | 21540 | 21605 | 21435 | 21545 | 21545 | -15 | -15 | 100 | 1077.43 | 554 | 47 |
2406 | 21515 | 21505 | 21540 | 21445 | 21525 | 21495 | 10 | -20 | 11 | 118.23 | 116 | 1 |
2407 | 21505 | 21505 | 21505 | 21400 | 21400 | 21435 | -105 | -70 | 8 | 85.74 | 642 | -1 |
2408 | 21430 | 21400 | 21485 | 21375 | 21425 | 21415 | -5 | -15 | 11 | 117.81 | 544 | 4 |
2409 | 21390 | 21435 | 21435 | 21315 | 21315 | 21370 | -75 | -20 | 3 | 32.06 | 173 | -1 |
2410 | 21445 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | -45 | -45 | 1 | 10.70 | 128 | 0 |
小计 | 167995 | 1816689.99 | 183241 / -2694 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2311 | 16570 | 16510 | 16585 | 16470 | 16495 | 16500 | -75 | -70 | 2165 | 17865.80 | 12515 | -1860 |
2312 | 16495 | 16490 | 16545 | 16455 | 16505 | 16500 | 10 | 5 | 28397 | 234301.21 | 64062 | 34 |
2401 | 16455 | 16435 | 16495 | 16410 | 16450 | 16450 | -5 | -5 | 15895 | 130753.15 | 53541 | 2201 |
2402 | 16430 | 16400 | 16460 | 16385 | 16425 | 16420 | -5 | -10 | 1910 | 15682.79 | 5851 | 202 |
2403 | 16405 | 16385 | 16435 | 16365 | 16395 | 16400 | -10 | -5 | 124 | 1016.89 | 767 | 80 |
2404 | 16395 | 16400 | 16400 | 16390 | 16395 | 16395 | 0 | 0 | 5 | 40.99 | 168 | 4 |
2405 | 16395 | 16385 | 16385 | 16385 | 16385 | 16385 | -10 | -10 | 1 | 8.19 | 111 | 0 |
2406 | 16380 | 16375 | 16420 | 16375 | 16375 | 16405 | -5 | 25 | 11 | 90.23 | 54 | 7 |
2407 | 16315 | 16410 | 16435 | 16325 | 16385 | 16370 | 70 | 55 | 15 | 122.80 | 116 | 4 |
2408 | 16350 | 16415 | 16435 | 16400 | 16400 | 16415 | 50 | 65 | 3 | 24.63 | 43 | 0 |
2409 | 16405 | 16405 | 16445 | 16360 | 16360 | 16420 | -45 | 15 | 22 | 180.66 | 29 | -14 |
2410 | 16315 | 16425 | 16425 | 16400 | 16400 | 16415 | 85 | 100 | 4 | 32.84 | 15 | 0 |
小计 | 48552 | 400120.15 | 137272 / 658 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2311 | 141570 | 142000 | 142000 | 138990 | 140000 | 140270 | -1570 | -1300 | 528 | 7406.35 | 4242 | -216 |
2312 | 141870 | 141450 | 142660 | 139320 | 140280 | 141500 | -1590 | -370 | 197842 | 2799502.62 | 85308 | 4597 |
2401 | 141650 | 140990 | 142490 | 139390 | 140110 | 141270 | -1540 | -380 | 61194 | 864526.23 | 56170 | 2456 |
2402 | 141460 | 140860 | 142340 | 139200 | 139890 | 140960 | -1570 | -500 | 14950 | 210743.11 | 14226 | 333 |
2403 | 141390 | 141070 | 142290 | 139250 | 140020 | 141060 | -1370 | -330 | 1601 | 22583.93 | 6139 | 232 |
2404 | 141670 | 141200 | 142310 | 139540 | 139720 | 140980 | -1950 | -690 | 101 | 1423.97 | 1520 | 25 |
2405 | 141560 | 141250 | 142270 | 139340 | 139950 | 140990 | -1610 | -570 | 1194 | 16834.28 | 3197 | 278 |
2406 | 141410 | 141390 | 142430 | 139430 | 139700 | 140850 | -1710 | -560 | 135 | 1901.52 | 818 | 34 |
2407 | 141630 | 141300 | 142220 | 139450 | 139980 | 140590 | -1650 | -1040 | 79 | 1110.68 | 1182 | 27 |
2408 | 141680 | 141890 | 141890 | 139510 | 139510 | 141200 | -2170 | -480 | 9 | 127.08 | 1099 | 3 |
2409 | 141800 | 142030 | 142400 | 139660 | 140010 | 141190 | -1790 | -610 | 40 | 564.77 | 556 | 20 |
2410 | 141940 | 142180 | 142580 | 140040 | 140120 | 141250 | -1820 | -690 | 29 | 409.65 | 356 | 12 |
小计 | 277702 | 3927134.19 | 174813 / 7801 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2311 | 210180 | 210000 | 211700 | 208930 | 208930 | 209940 | -1250 | -240 | 202 | 4240.90 | 1240 | 56 |
2312 | 210350 | 209500 | 211440 | 208460 | 209240 | 209890 | -1110 | -460 | 68998 | 1448230.01 | 31509 | -599 |
2401 | 210280 | 209600 | 211310 | 208440 | 209200 | 209870 | -1080 | -410 | 24539 | 515002.02 | 22539 | 244 |
2402 | 210140 | 209500 | 211280 | 208400 | 209170 | 209910 | -970 | -230 | 6998 | 146898.80 | 3974 | -42 |
2403 | 210090 | 210020 | 211150 | 208860 | 208970 | 209960 | -1120 | -130 | 30 | 629.88 | 258 | 6 |
2404 | 209900 | 208820 | 210650 | 208800 | 209050 | 209380 | -850 | -520 | 6 | 125.63 | 96 | 2 |
2405 | 209790 | 209060 | 211000 | 208110 | 208930 | 209400 | -860 | -390 | 34 | 711.96 | 724 | -2 |
2406 | 210280 | 209460 | 209460 | -820 | -820 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |||
2407 | 210000 | 209370 | 209370 | -630 | -630 | 0 | 0.00 | 280 | 0 | |||
2408 | 209560 | 209480 | 209480 | -80 | -80 | 0 | 0.00 | 377 | 0 | |||
2409 | 210810 | 210320 | 210320 | 210320 | 210320 | 210320 | -490 | -490 | 1 | 21.03 | 17 | -1 |
2410 | 209750 | 208990 | 208990 | 208990 | 208990 | 208990 | -760 | -760 | 1 | 20.90 | 3 | 0 |
小计 | 100809 | 2115881.14 | 61045 / -336 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 2976 | 2976 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3810 | 0 | |||
2312 | 2998 | 2983 | 3014 | 2945 | 2963 | 2982 | -35 | -16 | 5541 | 33054.62 | 6084 | -715 |
2401 | 3001 | 2987 | 3015 | 2942 | 2965 | 2984 | -36 | -17 | 59358 | 354321.35 | 78516 | -1700 |
2402 | 2989 | 2972 | 3002 | 2935 | 2957 | 2971 | -32 | -18 | 4087 | 24290.73 | 3778 | -33 |
2403 | 2980 | 2961 | 2995 | 2931 | 2951 | 2956 | -29 | -24 | 173 | 1023.12 | 839 | -13 |
2404 | 2973 | 2964 | 2991 | 2929 | 2947 | 2960 | -26 | -13 | 53 | 313.85 | 492 | -6 |
2405 | 2968 | 2959 | 2975 | 2924 | 2950 | 2959 | -18 | -9 | 125 | 739.87 | 181 | -62 |
2406 | 2978 | 2964 | 2989 | 2930 | 2953 | 2958 | -25 | -20 | 41 | 242.56 | 399 | 6 |
2407 | 2968 | 2957 | 2961 | 2945 | 2961 | 2949 | -7 | -19 | 15 | 88.50 | 52 | 0 |
2408 | 2970 | 2960 | 2978 | 2939 | 2939 | 2962 | -31 | -8 | 5 | 29.62 | 27 | -1 |
2409 | 2957 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | -17 | -17 | 1 | 5.88 | 15 | 0 |
2410 | 2962 | 2940 | 2963 | 2939 | 2962 | 2950 | 0 | -12 | 5 | 29.51 | 25 | 1 |
小计 | 69404 | 414139.60 | 94218 / -2523 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。