金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2311 | 67710 | 67800 | -90 | 2023-11-06 |
沪铜2312 | 67640 | 67680 | -40 | 2023-11-06 |
沪铜2401 | 67550 | 67590 | -40 | 2023-11-06 |
沪铝2311 | 19305 | 19230 | 75 | 2023-11-06 |
沪铝2312 | 19195 | 19180 | 15 | 2023-11-06 |
沪铝2401 | 19145 | 19125 | 20 | 2023-11-06 |
沪锌2311 | 21500 | 21480 | 20 | 2023-11-06 |
沪锌2312 | 21500 | 21420 | 80 | 2023-11-06 |
沪锌2401 | 21440 | 21335 | 105 | 2023-11-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2311合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。