单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
马来西亚 | 79,594,042 |
土耳其 | 166,292,510 |
加纳 | 53,379,081 |
几内亚 | 6,771,724,125 |
荷兰 | 10,000 |
黑山 | 53,478,823 |
巴西 | 181,132,558 |
牙买加 | 20,391,630 |
澳大利亚 | 2,698,118,846 |
总计 | 10,024,121,615 |
氧化铝 | |
印度 | 90,000 |
印度尼西亚 | 59,400,000 |
日本 | 1,033,475 |
新加坡 | 45,541 |
韩国 | 927,298 |
泰国 | 120 |
越南 | 17,088,193 |
中国 | 709 |
中国台湾 | 5 |
丹麦 | 2 |
英国 | 1,436 |
德国 | 1,592,113 |
法国 | 2,247,918 |
荷兰 | 4,290 |
瑞士 | 7 |
斯洛伐克 | 3 |
墨西哥 | 2 |
美国 | 494,044 |
澳大利亚 | 108,507,720 |
总计 | 191,432,876 |
原铝 | |
日本 | 5,361 |
韩国 | 1,044,146 |
埃及 | 53,720 |
德国 | 55,690 |
巴林 | 2,098,989 |
印度 | 19,973,283 |
印度尼西亚 | 5,551,677 |
伊朗 | 2,999,902 |
马来西亚 | 1,149,351 |
阿联酋 | 2,996,534 |
俄罗斯 | 152,877,170 |
澳大利亚 | 11,185,562 |
新西兰 | 776,315 |
总计 | 200,767,700 |
废铝 | |
孟加拉国 | 650,248 |
缅甸 | 544,810 |
柬埔寨 | 406,930 |
中国香港 | 623,414 |
印度 | 85,010 |
印度尼西亚 | 86,900 |
以色列 | 125,650 |
日本 | 19,490,348 |
老挝 | 26,946 |
马来西亚 | 22,345,035 |
阿曼 | 50,863 |
菲律宾 | 928,275 |
沙特阿拉伯 | 863,560 |
新加坡 | 46,086 |
韩国 | 4,605,077 |
泰国 | 16,955,165 |
阿联酋 | 1,272,767 |
中国 | 20,798 |
中国台湾 | 3,497,063 |
肯尼亚 | 74,780 |
南非 | 806,174 |
突尼斯 | 22,620 |
比利时 | 7,271,840 |
丹麦 | 561,210 |
英国 | 14,862,809 |
德国 | 2,723,120 |
法国 | 5,358,801 |
爱尔兰 | 89,630 |
意大利 | 1,561,800 |
荷兰 | 1,263,190 |
希腊 | 186,087 |
葡萄牙 | 1,085,970 |
西班牙 | 4,118,220 |
挪威 | 64,290 |
波兰 | 150,300 |
瑞典 | 85,400 |
拉脱维亚 | 269,206 |
玻利维亚 | 42,540 |
巴西 | 237,898 |
智利 | 93,464 |
哥伦比亚 | 103,660 |
厄瓜多尔 | 242,624 |
危地马拉 | 21,002 |
洪都拉斯 | 41,901 |
墨西哥 | 1,845,006 |
秘鲁 | 46,709 |
加拿大 | 8,649,526 |
美国 | 13,329,363 |
澳大利亚 | 7,246,244 |
新喀里多尼亚 | 20,750 |
新西兰 | 1,099,757 |
总计 | 146,200,836 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
印度尼西亚 | 17,000 |
日本 | 4,000 |
俄罗斯 | 120,000 |
总计 | 141,000 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 76,602 |
缅甸 | 23,000 |
中国香港 | 42,193 |
印度 | 865,290 |
印度尼西亚 | 252,158 |
伊朗 | 212,800 |
伊拉克 | 2,600 |
以色列 | 10,046 |
日本 | 541,496 |
科威特 | 2 |
老挝 | 1,980 |
马来西亚 | 611,440 |
巴基斯坦 | 172,650 |
菲律宾 | 2 |
卡塔尔 | 21,500 |
沙特阿拉伯 | 75,000 |
新加坡 | 141,863 |
韩国 | 673,912 |
斯里兰卡 | 5,000 |
泰国 | 308,098 |
土耳其 | 237,752 |
阿联酋 | 165,602 |
越南 | 240,542 |
中国台湾 | 1,622,562 |
哈萨克斯坦 | 172,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 27,500 |
乌兹别克斯坦 | 16,000 |
阿尔及利亚 | 225 |
喀麦隆 | 2 |
埃及 | 35,700 |
加纳 | 111,440 |
利比亚 | 125 |
摩洛哥 | 2 |
莫桑比克 | 29,000 |
尼日利亚 | 18,000 |
塞内加尔 | 28,000 |
南非 | 26,502 |
坦桑尼亚 | 28,000 |
比利时 | 16,574 |
英国 | 16,202 |
德国 | 59,780 |
法国 | 333 |
意大利 | 200,750 |
荷兰 | 89,600 |
希腊 | 900 |
葡萄牙 | 2,000 |
西班牙 | 49,402 |
奥地利 | 1 |
芬兰 | 2 |
匈牙利 | 10,050 |
波兰 | 150,202 |
瑞典 | 125 |
立陶宛 | 3 |
白俄罗斯 | 750 |
俄罗斯 | 77,066,211 |
斯洛文尼亚 | 24,000 |
阿根廷 | 20,000 |
巴西 | 108,000 |
智利 | 25,000 |
哥伦比亚 | 17,000 |
多米尼加 | 1 |
厄瓜多尔 | 2 |
墨西哥 | 357,000 |
秘鲁 | 2 |
加拿大 | 1 |
美国 | 1,100,574 |
澳大利亚 | 158,057 |
新西兰 | 2,000 |
总计 | 86,271,108 |
原铝 | |
韩国 | 3,750,711 |
波兰 | 255 |
乌克兰 | 2,261 |
美国 | 51 |
缅甸 | 10 |
中国香港 | 7 |
印度 | 199,222 |
日本 | 2,046,878 |
巴基斯坦 | 50,556 |
哈萨克斯坦 | 2 |
尼日利亚 | 900,697 |
塞内加尔 | 100,398 |
总计 | 7,051,048 |
废铝 | |
日本 | 36,514 |
韩国 | 11,600 |
中国台湾 | 844 |
总计 | 48,958 |