单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 |
阿根廷 | 19,500 | 83,700 | 52 | 73 | -- | -- | 19,500 | 83,700 |
澳大利亚 | 25,100 | 150,000 | 1 | 86 | -- | -- | 25,100 | 150,000 |
奥地利 | -- | (注) | 2,660 | 16,000 | 12 | 67 | 2,680 | 16,000 |
巴林 | 12,300 | 41,100 | 1,570 | 6,420 | -- | -- | 13,800 | 47,500 |
比利时 | 72 | 726 | 2,040 | 8,520 | -- | -- | 2,110 | 9,250 |
巴西 | -- | -- | 1,960 | 3,920 | 736 | 3,590 | 2,700 | 7,510 |
加拿大 | 222,000 | 1,280,000 | 18,300 | 107,000 | 34,500 | 200,000 | 274,000 | 1,580,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 62 | 1,020 | 62 | 1,020 |
中国 | 129 | 429 | 10,600 | 76,900 | 14 | 133 | 10,700 | 77,500 |
哥伦比亚 | -- | -- | 208 | 1,230 | 381 | 4,370 | 589 | 5,600 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 32 | 164 | 243 | 1,210 | 275 | 1,370 |
法国 | 914 | 3,330 | 559 | 3,870 | 11 | 69 | 1,490 | 7,270 |
德国 | 165 | 907 | 2,810 | 12,200 | 759 | 3,480 | 3,730 | 16,600 |
希腊 | -- | -- | 1,530 | 11,300 | -- | 68 | 1,530 | 11,300 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 867 | 5,260 | 867 | 5,260 |
洪都拉斯 | -- | -- | 289 | 1,060 | 21 | 1,250 | 309 | 2,310 |
印度 | 2,420 | 26,100 | 1,430 | 7,750 | 10 | 10 | 3,860 | 33,800 |
印尼 | -- | 99 | 817 | 5,210 | -- | -- | 817 | 5,310 |
意大利 | -- | 1,210 | 1,180 | 6,340 | -- | (注) | 1,180 | 7,550 |
日本 | -- | (注) | 1,530 | 19,200 | -- | 75 | 1,530 | 19,300 |
韩国 | 1,600 | 9,070 | 9,470 | 43,700 | -- | 741 | 11,100 | 53,500 |
马来西亚 | -- | 1,070 | 331 | 2,430 | 76 | 76 | 407 | 3,580 |
墨西哥 | 1,250 | 7,820 | 5,120 | 30,300 | 25,800 | 115,000 | 32,100 | 154,000 |
荷兰 | 158 | 689 | 124 | 932 | -- | 433 | 282 | 2,050 |
新西兰 | 745 | 8,020 | -- | 1 | -- | -- | 745 | 8,020 |
挪威 | 376 | 2,730 | 311 | 1,770 | -- | -- | 687 | 4,500 |
阿曼 | 225 | 325 | 6,060 | 38,500 | -- | -- | 6,280 | 38,900 |
卡塔尔 | 1,360 | 47,100 | 54 | 54 | -- | -- | 1,410 | 47,200 |
罗马尼亚 | -- | -- | 65 | 88 | -- | 111 | 65 | 199 |
俄罗斯 | -- | 7,960 | -- | 25 | -- | -- | -- | 7,980 |
沙特阿拉伯 | -- | 2,090 | 1,150 | 5,190 | -- | -- | 1,150 | 7,270 |
南非 | 20 | 846 | 2,930 | 26,000 | 1,690 | 4,520 | 4,640 | 31,300 |
西班牙 | 132 | 2,440 | 1,020 | 4,820 | -- | 548 | 1,160 | 7,810 |
瑞典 | -- | 2,500 | 617 | 5,720 | -- | -- | 617 | 8,220 |
瑞士 | 19 | 19 | 530 | 4,810 | -- | -- | 549 | 4,830 |
中国台湾 | 27 | 566 | 295 | 2,210 | -- | (注) | 322 | 2,770 |
泰国 | 121 | 399 | 2,360 | 18,500 | 17 | 160 | 2,500 | 19,000 |
土耳其 | 76 | 1,160 | 2,400 | 19,800 | -- | 852 | 2,480 | 21,800 |
阿拉伯联合酋长国 | 56,700 | 308,000 | 248 | 979 | 427 | 627 | 57,400 | 309,000 |
英国 | 20 | 117 | 694 | 2,800 | -- | 302 | 714 | 3,220 |
越南 | -- | -- | 2,380 | 10,300 | -- | -- | 2,380 | 10,300 |
其他 | 40 | 233 | 3,140 | 18,600 | 1,750 | 8,890 | 4,930 | 27,700 |
合计 | 345,000 | 1,990,000 | 86,800 | 525,000 | 67,300 | 354,000 | 499,000 | 2,870,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 | 6月 | 1-6月 |
澳大利亚 | 3 | 84 | 105 | 827 | -- | -- | 109 | 911 |
比利时 | -- | -- | 184 | 1,430 | 787 | 4,230 | 971 | 5,660 |
巴西 | (注) | 45 | 291 | 2,430 | 264 | 3,080 | 555 | 5,560 |
加拿大 | 5,910 | 35,200 | 33,600 | 178,000 | 10,000 | 62,600 | 49,500 | 275,000 |
中国 | 454 | 854 | 541 | 5,950 | 22,400 | 110,000 | 23,400 | 117,000 |
哥伦比亚 | -- | 3 | 47 | 210 | 100 | 512 | 148 | 724 |
多米尼加 | 1 | 8 | 5 | 208 | 328 | 792 | 334 | 1,010 |
法国 | 348 | 2,050 | 669 | 4,590 | 229 | 680 | 1,250 | 7,310 |
德国 | 615 | 1,880 | 626 | 3,260 | 435 | 2,030 | 1,680 | 7,180 |
危地马拉 | -- | -- | 5 | 36 | -- | -- | 5 | 36 |
印度 | 51 | 456 | 276 | 2,010 | 46,600 | 231,000 | 46,900 | 234,000 |
印尼 | -- | -- | 63 | 182 | 4,260 | 19,100 | 4,320 | 19,300 |
爱尔兰 | 8 | 15 | 51 | 437 | -- | 138 | 58 | 589 |
以色列 | 20 | 29 | 502 | 3,240 | -- | -- | 522 | 3,270 |
意大利 | 19 | 65 | 196 | 1,070 | 1,280 | 6,170 | 1,490 | 7,300 |
牙买加 | 2 | 10 | (注) | 54 | -- | -- | 3 | 64 |
日本 | 88 | 499 | 593 | 4,890 | 2,580 | 18,400 | 3,260 | 23,700 |
韩国 | 4 | 243 | 2,090 | 13,000 | 23,400 | 138,000 | 25,500 | 151,000 |
马来西亚 | 16,700 | 77,000 | 458 | 2,870 | 23,500 | 189,000 | 40,700 | 269,000 |
墨西哥 | 14,700 | 81,800 | 26,100 | 151,000 | 16,000 | 89,700 | 56,900 | 322,000 |
荷兰 | 60 | 576 | 63 | 283 | 504 | 4,230 | 627 | 5,090 |
新西兰 | -- | 19 | 8 | 366 | -- | -- | 8 | 384 |
挪威 | 1 | 1 | (注) | 5 | 72 | 894 | 73 | 900 |
巴基斯坦 | -- | 120 | 2 | 220 | 1,770 | 7,860 | 1,770 | 8,200 |
巴拿马 | -- | 5 | 4 | 39 | -- | (注) | 4 | 44 |
菲律宾 | 81 | 95 | 20 | 178 | 242 | 1,740 | 343 | 2,010 |
波兰 | 2 | 8 | 95 | 652 | -- | 21 | 97 | 681 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 136 | 691 | -- | -- | 136 | 691 |
沙特阿拉伯 | 4 | 4 | 1 | 81 | 62 | 123 | 67 | 209 |
新加坡 | (注) | 30 | 151 | 1,150 | 161 | 998 | 313 | 2,170 |
西班牙 | -- | 6 | 124 | 919 | 279 | 2,460 | 404 | 3,380 |
中国台湾 | 19 | 331 | 394 | 2,650 | 4,730 | 24,100 | 5,140 | 27,100 |
泰国 | 201 | 494 | 51 | 1,790 | 16,900 | 101,000 | 17,200 | 104,000 |
土耳其 | -- | 1 | 631 | 3,700 | 417 | 1,170 | 1,050 | 4,880 |
阿拉伯联合酋长国 | -- | 36 | 236 | 1,030 | 477 | 2,510 | 713 | 3,570 |
英国 | 15 | 100 | 1,170 | 5,520 | 431 | 1,280 | 1,620 | 6,890 |
越南 | -- | (注) | 43 | 273 | 1,660 | 10,800 | 1,700 | 11,100 |
其他 | 196 | 343 | 481 | 2,820 | 491 | 3,870 | 1,170 | 7,030 |
合计 | 39,500 | 202,000 | 70,000 | 397,000 | 180,000 | 1,040,000 | 290,000 | 1,640,000 |
注:不足二分之一单位