单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19430-19470 | 19450 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21630-21730 | 21680 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21560-21660 | 21610 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68970-69190 | 69080 | -80 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(平水)0 | -5 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19430-19470 | 19450 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21630-21730 | 21680 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 21560-21660 | 21610 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68970-69190 | 69080 | -80 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(平水)0 | -5 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |