交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
cu2309 | 69160 | 70070 | 68820 | 70070 | 920 | 76515 | -43328 | 69820 | 157321 | 5465609.49 |
cu2310 | 69010 | 69730 | 68600 | 69730 | 800 | 163818 | 17085 | 69470 | 377305 | 13064432.69 |
cu2311 | 68690 | 69590 | 68360 | 69450 | 770 | 109969 | 29300 | 69220 | 147124 | 5078467.35 |
cu2312 | 68530 | 69240 | 68150 | 69220 | 770 | 59508 | 8211 | 68960 | 47510 | 1634107.28 |
cu2401 | 68320 | 69070 | 68030 | 69050 | 770 | 15963 | 1723 | 68840 | 11591 | 397676.08 |
cu2402 | 68220 | 68990 | 67950 | 68930 | 710 | 7360 | 564 | 68750 | 2820 | 96695.35 |
cu2403 | 68280 | 68930 | 67910 | 68830 | 600 | 4755 | 508 | 68670 | 1488 | 51029.78 |
cu2404 | 68000 | 68900 | 67890 | 68840 | 670 | 2823 | 187 | 68710 | 461 | 15812.96 |
cu2405 | 68040 | 68840 | 67900 | 68800 | 720 | 1179 | -61 | 68650 | 536 | 18368.05 |
cu2406 | 68040 | 68790 | 67750 | 68780 | 800 | 2067 | -467 | 68590 | 1282 | 43879.68 |
cu2407 | 67900 | 68710 | 67690 | 68700 | 710 | 1139 | 70 | 68570 | 315 | 10784.67 |
cu2408 | 67900 | 68680 | 67700 | 68660 | 740 | 305 | 66 | 68520 | 196 | 6684.12 |
cu小计 | 70070 | 67690 | 445401 | 13858 | 747949 | 25883547.47 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
bc2309 | 61310 | 64280 | 60690 | 61960 | 650 | 150 | -164 | 61960 | 289 | 8995.94 |
bc2310 | 61360 | 62020 | 60930 | 62010 | 740 | 1286 | -14496 | 61670 | 29503 | 905505.48 |
bc2311 | 61330 | 62000 | 60900 | 61950 | 750 | 32834 | 7168 | 61710 | 54636 | 1681392.00 |
bc2312 | 61070 | 61800 | 60780 | 61740 | 670 | 11608 | 9344 | 61470 | 21121 | 647801.62 |
bc2401 | 61010 | 61680 | 60690 | 61570 | 630 | 120 | 104 | 61400 | 13528 | 414090.95 |
bc2402 | 61220 | 61220 | 61220 | 61220 | 290 | 3 | 1 | 61220 | 1 | 30.61 |
bc2408 | 60190 | 0 | 1 | 0 | 60190 | 0 | 0.00 | |||
bc小计 | 64280 | 60690 | 46002 | 1957 | 119078 | 3657816.59 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2309 | 18700 | 19695 | 18665 | 19620 | 945 | 71115 | -75701 | 19460 | 282981 | 2679221.77 |
al2310 | 18555 | 19435 | 18525 | 19330 | 775 | 308284 | 58312 | 19190 | 1146809 | 10817613.29 |
al2311 | 18430 | 19270 | 18375 | 19180 | 755 | 146859 | 52792 | 19050 | 368842 | 3462603.58 |
al2312 | 18310 | 19100 | 18255 | 19020 | 710 | 70528 | 19169 | 18890 | 126024 | 1172962.67 |
al2401 | 18270 | 18995 | 18005 | 18910 | 665 | 24146 | 3643 | 18825 | 29462 | 273000.13 |
al2402 | 18265 | 18960 | 18160 | 18890 | 655 | 7443 | 599 | 18780 | 6140 | 56769.65 |
al2403 | 18295 | 18970 | 18180 | 18910 | 645 | 4557 | 677 | 18775 | 2000 | 18533.56 |
al2404 | 18305 | 18970 | 18220 | 18875 | 570 | 1573 | 54 | 18840 | 382 | 3531.50 |
al2405 | 18325 | 18985 | 18230 | 18920 | 590 | 704 | 13 | 18800 | 323 | 3001.43 |
al2406 | 18280 | 18985 | 18225 | 18895 | 565 | 954 | 70 | 18775 | 236 | 2191.16 |
al2407 | 18265 | 18940 | 18245 | 18840 | 545 | 162 | 30 | 18805 | 81 | 748.86 |
al2408 | 19360 | 19360 | 18225 | 18840 | 540 | 39 | 24 | 18810 | 129 | 1195.07 |
al小计 | 19695 | 18005 | 636364 | 59682 | 1963409 | 18491372.67 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
zn2309 | 20820 | 21440 | 20755 | 21420 | 600 | 19635 | -21925 | 21315 | 86987 | 914161.79 |
zn2310 | 20660 | 21285 | 20520 | 21260 | 610 | 109211 | 3817 | 21085 | 861655 | 8994754.75 |
zn2311 | 20480 | 21090 | 20245 | 21075 | 650 | 58072 | 14978 | 20900 | 285437 | 2948129.71 |
zn2312 | 20235 | 20905 | 19990 | 20905 | 660 | 18162 | 3552 | 20715 | 59245 | 606979.39 |
zn2401 | 20080 | 20755 | 19810 | 20745 | 675 | 3956 | 500 | 20520 | 14011 | 141849.39 |
zn2402 | 20010 | 20655 | 19770 | 20650 | 640 | 639 | 187 | 20435 | 1534 | 15438.09 |
zn2403 | 19975 | 20610 | 19740 | 20610 | 625 | 1104 | -149 | 20380 | 931 | 9355.93 |
zn2404 | 19940 | 20505 | 19740 | 20470 | 485 | 550 | 14 | 20330 | 189 | 1894.15 |
zn2405 | 19950 | 20510 | 19705 | 20495 | 545 | 257 | -46 | 20320 | 371 | 3718.55 |
zn2406 | 19920 | 20425 | 19575 | 20425 | 475 | 147 | -9 | 20170 | 133 | 1323.58 |
zn2407 | 19900 | 20480 | 19665 | 20480 | 560 | 477 | 58 | 20160 | 220 | 2191.98 |
zn2408 | 19900 | 20440 | 19690 | 20410 | 510 | 136 | 74 | 20135 | 221 | 2198.64 |
zn小计 | 21440 | 19575 | 212346 | 1051 | 1310934 | 13641995.96 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
pb2309 | 16405 | 17305 | 16095 | 17205 | 760 | 23765 | -16123 | 16870 | 52881 | 434180.60 |
pb2310 | 16380 | 17210 | 16070 | 17055 | 620 | 108219 | -7898 | 16710 | 594490 | 4887881.17 |
pb2311 | 16350 | 17100 | 16070 | 16965 | 550 | 67439 | 34832 | 16660 | 207872 | 1708594.64 |
pb2312 | 16400 | 17040 | 16050 | 16885 | 500 | 10125 | 7381 | 16650 | 23886 | 196004.46 |
pb2401 | 16305 | 17005 | 16050 | 16875 | 525 | 1506 | 521 | 16665 | 1968 | 16295.84 |
pb2402 | 16320 | 16945 | 16130 | 16910 | 575 | 72 | -3 | 16645 | 127 | 1048.30 |
pb2403 | 16305 | 16980 | 16145 | 16890 | 585 | 56 | 7 | 16640 | 51 | 421.33 |
pb2404 | 16345 | 16940 | 16030 | 16940 | 575 | 76 | -11 | 16590 | 77 | 629.77 |
pb2405 | 16335 | 16915 | 16115 | 16905 | 530 | 98 | -24 | 16685 | 127 | 1039.07 |
pb2406 | 16360 | 16945 | 16120 | 16910 | 585 | 30 | 11 | 16705 | 44 | 362.84 |
pb2407 | 16365 | 17015 | 16130 | 16895 | 505 | 140 | 1 | 16670 | 252 | 2073.81 |
pb2408 | 16425 | 16965 | 16120 | 16965 | 605 | 23 | 16 | 16650 | 50 | 411.35 |
pb小计 | 17305 | 16030 | 211549 | 18710 | 881825 | 7248943.15 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
ni2309 | 170300 | 171500 | 163800 | 168540 | -1460 | 3828 | -15532 | 166820 | 55969 | 938355.14 |
ni2310 | 169490 | 171000 | 163470 | 168200 | -1300 | 62738 | -6926 | 165740 | 839214 | 13970793.34 |
ni2311 | 169010 | 170110 | 163270 | 167870 | -830 | 23188 | 6884 | 165510 | 162099 | 2688655.91 |
ni2312 | 167830 | 169470 | 163230 | 167640 | -270 | 5198 | 1420 | 165760 | 27240 | 451433.75 |
ni2401 | 167920 | 168780 | 163200 | 167530 | 80 | 6385 | 551 | 165410 | 14328 | 236932.32 |
ni2402 | 166230 | 168000 | 163050 | 166910 | -50 | 383 | 43 | 165600 | 409 | 6753.80 |
ni2403 | 166290 | 170860 | 162170 | 166800 | 460 | 440 | 43 | 165190 | 509 | 8378.10 |
ni2404 | 165800 | 166740 | 161640 | 165840 | -190 | 210 | 20 | 164280 | 107 | 1756.80 |
ni2405 | 165250 | 166350 | 161440 | 165890 | 190 | 616 | 22 | 164480 | 174 | 2851.54 |
ni2406 | 164760 | 166350 | 161500 | 165950 | 930 | 865 | 98 | 164760 | 225 | 3680.59 |
ni2407 | 164590 | 165780 | 160650 | 164840 | 270 | 463 | 2 | 164470 | 64 | 1045.86 |
ni2408 | 164020 | 165580 | 159580 | 165580 | 1530 | 27 | 16 | 164370 | 31 | 505.97 |
ni小计 | 171500 | 159580 | 104341 | -13359 | 1100369 | 18311143.11 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
sn2309 | 215650 | 218000 | 208230 | 216590 | 1060 | 3394 | -8750 | 216080 | 27254 | 584207.36 |
sn2310 | 215450 | 217960 | 208000 | 216910 | 1460 | 40151 | -820 | 215650 | 494427 | 10596211.74 |
sn2311 | 215000 | 217770 | 208080 | 216850 | 1690 | 15163 | 4658 | 215520 | 140743 | 3014341.91 |
sn2312 | 216110 | 217650 | 208000 | 216630 | 1570 | 3468 | 1267 | 215090 | 14849 | 318459.58 |
sn2401 | 215590 | 217500 | 207670 | 216640 | 1810 | 6634 | 932 | 215620 | 14788 | 316062.25 |
sn2402 | 215380 | 215910 | 208000 | 216050 | 680 | 188 | -4 | 216050 | 74 | 1568.69 |
sn2403 | 214940 | 217310 | 207400 | 216770 | 2050 | 420 | 27 | 215190 | 253 | 5393.70 |
sn2404 | 215710 | 216100 | 208070 | 216100 | 1040 | 497 | 7 | 214900 | 36 | 764.36 |
sn2405 | 214900 | 217140 | 207790 | 216020 | 890 | 173 | 13 | 214840 | 112 | 2391.39 |
sn2406 | 215590 | 215590 | 206730 | 214870 | -150 | 33 | 2 | 214870 | 7 | 147.33 |
sn2407 | 215050 | 216840 | 208170 | 216680 | 1510 | 88 | 2 | 216640 | 21 | 446.49 |
sn2408 | 213800 | 215930 | 208890 | 215930 | -430 | 5 | 2 | 215930 | 7 | 148.18 |
sn小计 | 218000 | 206730 | 70214 | -2664 | 692571 | 14840142.99 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
ao2311 | 2969 | 3038 | 2937 | 3016 | 46 | 55689 | -5337 | 2994 | 309913 | 1845473.21 |
ao2312 | 2950 | 3015 | 2915 | 2990 | 46 | 38374 | -11829 | 2968 | 191057 | 1128324.71 |
ao2401 | 2923 | 2986 | 2894 | 2969 | 40 | 1817 | -79 | 2954 | 1156 | 6778.91 |
ao2402 | 2908 | 2971 | 2884 | 2950 | 38 | 736 | -55 | 2937 | 197 | 1145.47 |
ao2403 | 2896 | 2956 | 2885 | 2943 | 54 | 397 | -3 | 2932 | 142 | 824.64 |
ao2404 | 2899 | 2958 | 2837 | 2935 | 45 | 195 | -11 | 2929 | 92 | 531.83 |
ao2405 | 2891 | 2953 | 2823 | 2931 | 32 | 186 | -3 | 2921 | 118 | 681.53 |
ao2406 | 2898 | 2940 | 2850 | 2910 | 11 | 398 | -8 | 2906 | 110 | 634.75 |
ao2407 | 2888 | 2908 | 2835 | 2863 | -17 | 31 | 12 | 2863 | 48 | 274.53 |
ao2408 | 2896 | 2896 | 2826 | 2894 | 6 | 22 | 18 | 2894 | 38 | 216.22 |
ao小计 | 3038 | 2823 | 97845 | -17295 | 502871 | 2984885.79 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种