交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
cu2309 | 68120 | 69490 | 68010 | 69070 | 1070 | 124529 | -24910 | 69270 | 224126 | 7712446.04 |
cu2310 | 67810 | 69320 | 67760 | 68870 | 1160 | 144637 | 18777 | 69090 | 240840 | 8272056.25 |
cu2311 | 67480 | 69110 | 67480 | 68620 | 1150 | 79569 | 14260 | 68860 | 82485 | 2824027.24 |
cu2312 | 68500 | 68900 | 67340 | 68460 | 1200 | 50356 | 5302 | 68670 | 31142 | 1062852.83 |
cu2401 | 67160 | 68760 | 67160 | 68340 | 1180 | 13951 | -482 | 68530 | 7217 | 245383.19 |
cu2402 | 63370 | 68660 | 63370 | 68270 | 1180 | 6696 | 452 | 68470 | 2307 | 77541.96 |
cu2403 | 67260 | 68620 | 67110 | 68220 | 1120 | 4170 | 98 | 68400 | 716 | 24378.62 |
cu2404 | 67220 | 68590 | 67070 | 68170 | 1170 | 2635 | -45 | 68420 | 261 | 8858.47 |
cu2405 | 67190 | 68530 | 67030 | 68050 | 1010 | 1237 | -60 | 68340 | 192 | 6491.71 |
cu2406 | 67050 | 68420 | 66930 | 68050 | 1090 | 2514 | 28 | 68280 | 375 | 12724.57 |
cu2407 | 67020 | 68360 | 66850 | 68080 | 1180 | 1061 | 22 | 68230 | 136 | 4602.84 |
cu2408 | 66990 | 68290 | 66900 | 67930 | 1160 | 224 | 70 | 68070 | 167 | 5661.03 |
cu小计 | 69490 | 63370 | 431579 | 13512 | 589964 | 20257024.73 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
bcefp | 60480 | 60710 | 60480 | 0 | 0 | 890 | 26969.95 | |||
bc2309 | 60380 | 61700 | 60250 | 61530 | 1280 | 339 | -968 | 61390 | 989 | 30012.64 |
bc2310 | 60200 | 61670 | 60080 | 61230 | 1180 | 16974 | -6086 | 61470 | 52528 | 1600867.66 |
bc2311 | 60020 | 61610 | 60020 | 61240 | 1220 | 24841 | 2871 | 61420 | 39641 | 1207730.64 |
bc2312 | 59910 | 61460 | 59910 | 61070 | 1150 | 1110 | 654 | 61250 | 12112 | 367456.27 |
bc2401 | 60460 | 61270 | 60310 | 61270 | 1660 | 16 | 9 | 61210 | 27 | 822.51 |
bc2402 | 61060 | 850 | 2 | 0 | 61060 | 0 | 0.00 | |||
bc2408 | 60190 | -1810 | 1 | 0 | 60190 | 0 | 0.00 | |||
bc小计 | 61700 | 59910 | 43283 | -3520 | 105297 | 3206889.71 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al2309 | 18400 | 18765 | 18360 | 18615 | 215 | 156916 | -11962 | 18665 | 619951 | 5768173.44 |
al2310 | 18295 | 18675 | 18250 | 18555 | 275 | 242792 | 93304 | 18595 | 588121 | 5447845.10 |
al2311 | 18150 | 18525 | 18130 | 18435 | 280 | 90830 | 25415 | 18470 | 157164 | 1443948.92 |
al2312 | 18060 | 18415 | 18030 | 18330 | 270 | 48843 | 3011 | 18360 | 42407 | 386966.13 |
al2401 | 17990 | 18345 | 17970 | 18265 | 275 | 20124 | 1457 | 18285 | 14939 | 135726.39 |
al2402 | 17995 | 18325 | 17970 | 18250 | 255 | 6667 | 254 | 18260 | 2978 | 27080.71 |
al2403 | 18010 | 18350 | 18010 | 18270 | 230 | 3711 | 769 | 18285 | 1672 | 15213.11 |
al2404 | 18060 | 18370 | 17570 | 18310 | 240 | 1445 | 59 | 18310 | 275 | 2506.56 |
al2405 | 18075 | 18365 | 18060 | 18315 | 215 | 680 | 58 | 18315 | 240 | 2190.25 |
al2406 | 18060 | 18375 | 18055 | 18335 | 255 | 876 | 36 | 18325 | 88 | 803.18 |
al2407 | 18210 | 18375 | 18210 | 18375 | 270 | 130 | 12 | 18330 | 50 | 457.51 |
al2408 | 18075 | 18375 | 18075 | 18330 | 265 | 12 | 0 | 18330 | 4 | 36.47 |
al小计 | 18765 | 17570 | 573026 | 112413 | 1427889 | 13230947.77 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
zn2309 | 19895 | 20650 | 19895 | 20545 | 650 | 42837 | -33793 | 20540 | 246396 | 2496500.61 |
zn2310 | 19780 | 20540 | 19735 | 20410 | 670 | 100233 | 3028 | 20410 | 541173 | 5460763.41 |
zn2311 | 19605 | 20370 | 19605 | 20250 | 645 | 39245 | 9372 | 20240 | 155869 | 1560203.73 |
zn2312 | 19485 | 20215 | 19485 | 20085 | 600 | 13696 | 427 | 20090 | 21772 | 216644.85 |
zn2401 | 19470 | 20105 | 19465 | 19985 | 555 | 3300 | 471 | 19980 | 7338 | 72678.32 |
zn2402 | 19510 | 20070 | 19500 | 19985 | 560 | 312 | 80 | 19950 | 526 | 5194.27 |
zn2403 | 19545 | 20065 | 19530 | 19965 | 500 | 1224 | 196 | 19965 | 411 | 4068.79 |
zn2404 | 19565 | 20050 | 19530 | 20050 | 575 | 540 | 0 | 19975 | 70 | 693.51 |
zn2405 | 19295 | 20030 | 19295 | 19905 | 435 | 304 | -14 | 19940 | 146 | 1444.43 |
zn2406 | 19625 | 20020 | 19595 | 20020 | 560 | 163 | 1 | 19930 | 60 | 594.11 |
zn2407 | 19540 | 20005 | 19540 | 19990 | 520 | 250 | 202 | 19915 | 270 | 2670.50 |
zn2408 | 19560 | 19960 | 19455 | 19935 | 475 | 35 | 5 | 19900 | 48 | 473.74 |
zn小计 | 20650 | 19295 | 202139 | -20025 | 974079 | 9821930.26 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
pb2309 | 16070 | 16565 | 16055 | 16435 | 365 | 44379 | -40846 | 16455 | 191125 | 1555915.00 |
pb2310 | 16055 | 16565 | 16050 | 16425 | 370 | 116120 | 46115 | 16450 | 320694 | 2618396.92 |
pb2311 | 16050 | 16510 | 16040 | 16400 | 350 | 27901 | 16963 | 16415 | 57189 | 465983.74 |
pb2312 | 16080 | 16475 | 16000 | 16380 | 355 | 2685 | 1650 | 16380 | 6016 | 49075.08 |
pb2401 | 16100 | 16430 | 16045 | 16355 | 315 | 965 | 286 | 16340 | 812 | 6608.13 |
pb2402 | 16090 | 16410 | 16090 | 16310 | 255 | 75 | 18 | 16350 | 46 | 373.87 |
pb2403 | 16115 | 16430 | 16115 | 16325 | 290 | 49 | 2 | 16325 | 33 | 268.14 |
pb2404 | 16140 | 16445 | 16140 | 16345 | 265 | 86 | 14 | 16360 | 110 | 895.76 |
pb2405 | 16145 | 16500 | 16135 | 16365 | 250 | 121 | 8 | 16400 | 70 | 570.63 |
pb2406 | 16150 | 16445 | 16150 | 16380 | 300 | 21 | 0 | 16410 | 31 | 253.28 |
pb2407 | 16175 | 16465 | 16150 | 16415 | 315 | 145 | 6 | 16420 | 163 | 1330.34 |
pb2408 | 16180 | 16420 | 16150 | 16420 | 280 | 5 | 4 | 16415 | 9 | 73.41 |
pb小计 | 16565 | 16000 | 192552 | 24220 | 576298 | 4699744.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
ni2309 | 166440 | 170980 | 166020 | 168800 | 1630 | 23538 | -34361 | 169930 | 266855 | 4489270.05 |
ni2310 | 165300 | 170490 | 164830 | 167980 | 2170 | 67395 | 22980 | 169350 | 533548 | 8969566.10 |
ni2311 | 163870 | 169480 | 163620 | 167060 | 2470 | 14462 | 5027 | 168270 | 47566 | 793460.16 |
ni2312 | 163500 | 168570 | 163000 | 166180 | 2490 | 3715 | 592 | 167520 | 5660 | 94025.36 |
ni2401 | 162720 | 167920 | 162210 | 165670 | 2660 | 5940 | -43 | 166840 | 11408 | 188550.42 |
ni2402 | 162880 | 167010 | 162080 | 165100 | 2450 | 331 | -21 | 166340 | 302 | 4990.66 |
ni2403 | 162050 | 166500 | 161950 | 164530 | 2590 | 403 | -11 | 165780 | 220 | 3624.24 |
ni2404 | 162000 | 165730 | 161900 | 164620 | 2680 | 203 | -13 | 165110 | 49 | 803.91 |
ni2405 | 161000 | 165790 | 160860 | 164020 | 2820 | 596 | -36 | 164820 | 101 | 1646.00 |
ni2406 | 160480 | 165640 | 160120 | 163580 | 3360 | 771 | -33 | 164290 | 103 | 1677.80 |
ni2407 | 160990 | 165120 | 159890 | 163380 | 3480 | 460 | 4 | 163660 | 32 | 522.09 |
ni2408 | 162280 | 162280 | 162280 | 162280 | 2110 | 2 | 1 | 162280 | 1 | 16.23 |
ni小计 | 170980 | 159890 | 117816 | -5914 | 865845 | 14548153.00 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
sn2309 | 211800 | 220870 | 211680 | 217140 | 5570 | 14364 | -22897 | 218110 | 125411 | 2715774.43 |
sn2310 | 212120 | 220580 | 211710 | 216500 | 4820 | 39572 | 5427 | 217900 | 348154 | 7561289.60 |
sn2311 | 211960 | 220220 | 211800 | 216500 | 4770 | 9889 | 1389 | 217760 | 57770 | 1253949.98 |
sn2312 | 211800 | 220110 | 211800 | 216400 | 4620 | 2198 | -61 | 217390 | 3461 | 74960.32 |
sn2401 | 211800 | 219710 | 211370 | 216410 | 5070 | 5673 | 718 | 217230 | 7889 | 170433.89 |
sn2402 | 212150 | 219260 | 212150 | 216890 | 5430 | 193 | 9 | 216950 | 70 | 1513.71 |
sn2403 | 212520 | 222790 | 212150 | 217370 | 4560 | 385 | 31 | 217310 | 95 | 2058.43 |
sn2404 | 214790 | 218980 | 214790 | 217250 | 4740 | 487 | -9 | 217080 | 31 | 671.30 |
sn2405 | 212600 | 218880 | 212110 | 216900 | 4050 | 152 | 14 | 217360 | 67 | 1449.93 |
sn2406 | 214760 | 221470 | 214760 | 216430 | 5380 | 30 | 2 | 216580 | 24 | 519.16 |
sn2407 | 213530 | 218840 | 213260 | 216020 | 3670 | 84 | 1 | 216490 | 13 | 280.03 |
sn2408 | 219860 | 219860 | 216520 | 216520 | 5520 | 1 | 0 | 216520 | 2 | 43.64 |
sn小计 | 222790 | 211370 | 73028 | -15376 | 542987 | 11782944.40 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
ao2311 | 2891 | 2984 | 2891 | 2945 | 50 | 63143 | 2417 | 2956 | 263467 | 1549782.46 |
ao2312 | 2870 | 2956 | 2858 | 2924 | 54 | 49122 | 3006 | 2933 | 146898 | 856128.39 |
ao2401 | 2843 | 2931 | 2843 | 2904 | 59 | 1890 | -289 | 2911 | 1005 | 5811.45 |
ao2402 | 2842 | 2909 | 2842 | 2892 | 61 | 790 | -3 | 2898 | 37 | 213.68 |
ao2403 | 2862 | 2907 | 2855 | 2887 | 56 | 400 | 6 | 2889 | 33 | 190.23 |
ao2404 | 2835 | 2910 | 2835 | 2889 | 62 | 206 | -1 | 2890 | 27 | 155.29 |
ao2405 | 2854 | 2899 | 2844 | 2894 | 68 | 190 | 4 | 2893 | 26 | 149.50 |
ao2406 | 2829 | 2903 | 2829 | 2882 | 43 | 405 | 0 | 2882 | 50 | 286.13 |
ao2407 | 2850 | 2899 | 2843 | 2881 | 58 | 19 | 8 | 2880 | 20 | 114.88 |
ao2408 | 2880 | 2881 | 2871 | 2871 | 66 | 1 | 0 | 2877 | 3 | 17.26 |
ao小计 | 2984 | 2829 | 116166 | 5148 | 411566 | 2412849.29 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种