金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2309 | 68530 | 68430 | 100 | 2023-08-22 |
沪铜2310 | 68360 | 68190 | 170 | 2023-08-22 |
沪铜2311 | 68190 | 67940 | 250 | 2023-08-22 |
沪铝2309 | 18460 | 18455 | 5 | 2023-08-22 |
沪铝2310 | 18315 | 18350 | -35 | 2023-08-22 |
沪铝2311 | 18185 | 18215 | -30 | 2023-08-22 |
沪锌2309 | 20280 | 20110 | 170 | 2023-08-22 |
沪锌2310 | 20030 | 19940 | 90 | 2023-08-22 |
沪锌2311 | 19860 | 19800 | 60 | 2023-08-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2309合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。