铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 1201 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 126 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 504 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | |
合计 | 1831 | 0 | |
八三O黄埔 | 12050 | -75 | |
八三O增城 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 5605 | 0 | |
合计 | 17655 | -75 | |
中储无锡 | 550 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 377 | 0 | |
合计 | 927 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西国储 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
20413 | -75 | ||
20413 | -75 | ||
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
世天威洋山 | 2757 | -51 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 3211 | 0 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
中远海运中汽 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 76 | 0 | |
上海国储 | 25 | 0 | |
合计 | 6069 | -51 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 199 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 199 | 0 | |
广储830 | 0 | 0 | |
中储晟世 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 698 | 0 | |
合计 | 698 | 0 | |
中储无锡 | 1076 | -25 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 404 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 475 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 199 | -124 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2154 | -149 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 0 | |
合计 | 14509 | 0 | |
山东高通泰安 | 8327 | 0 | |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 0 | 0 | |
合计 | 16037 | 0 | |
中储陆通 | 0 | 0 | |
河南国储431 | 274 | 0 | |
河南国储巩义 | 428 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 945 | 0 | |
合计 | 1647 | 0 | |
重庆中集 | 225 | 0 | |
甘肃国通 | 25 | 0 | |
0 | 0 | ||
35494 | -149 | ||
35494 | -149 | ||
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2114 | -74 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2095 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 447 | 0 | |
全胜物流曹安 | 650 | 0 | |
合计 | 5780 | -74 | |
中储晟世 | 12506 | -1716 | |
广东炬申 | 4906 | -50 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 17412 | -1766 | |
中储无锡 | 2067 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2067 | 0 | |
国储837处 | 25 | -201 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | -201 | |
中远海运天津 | 202 | 0 | |
全胜物流天津 | 0 | -126 | |
新兴伟业 | 426 | 0 | |
合计 | 628 | -126 | |
25912 | -2167 | ||
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 599 | 0 | |
中储吴淞 | 201 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1338 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2681 | -25 | |
合计 | 7304 | -25 | |
中储晟世 | 4320 | 0 | |
八三O黄埔 | 2976 | 0 | |
合计 | 7296 | 0 | |
中储无锡 | 5709 | -1037 | |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 6109 | -1037 | |
浙江田川 | 11930 | -1244 | |
中储陆通 | 19104 | 452 | |
51743 | -1854 | ||
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2343 | -359 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 2343 | -359 | |
中储无锡 | 36 | -6 | |
常州融达 | 175 | 0 | |
合计 | 211 | -6 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
2554 | -365 | ||
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
国储天威 | 1602 | -52 | |
中储大场 | 1678 | -57 | |
全胜物流曹安 | 845 | -20 | |
合计 | 4125 | -129 | |
八三O黄埔 | 2719 | -4 | |
广东炬申 | 1326 | -116 | |
合计 | 4045 | -120 | |
中储无锡 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
8170 | -249 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。