金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2308 | 68050 | 68520 | -470 | 2023-08-14 |
沪铜2309 | 67810 | 68460 | -650 | 2023-08-14 |
沪铜2310 | 67700 | 68240 | -540 | 2023-08-14 |
沪铝2308 | 18360 | 18540 | -180 | 2023-08-14 |
沪铝2309 | 18400 | 18495 | -95 | 2023-08-14 |
沪铝2310 | 18300 | 18415 | -115 | 2023-08-14 |
沪锌2308 | 20620 | 20735 | -115 | 2023-08-14 |
沪锌2309 | 20540 | 20720 | -180 | 2023-08-14 |
沪锌2310 | 20400 | 20650 | -250 | 2023-08-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2308合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。