单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18350-18390 | 18370 | +30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 20870-20970 | 20920 | +340 |
锌锭 | Zn99.99 | 20800-20900 | 20850 | +340 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69670-69870 | 69770 | +820 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)140 | 135 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |