铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1422 | 0 | 1191 | 0 | -231 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 17978 | 1802 | 20142 | 2203 | 2164 | 401 | 142798 | 142397 | -401 | |
上港物流 | 20226 | 0 | 18639 | 0 | -1587 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 1465 | 0 | 978 | 0 | -487 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
中储大场 | 6388 | 0 | 8099 | 1554 | 1711 | 1554 | 136000 | 134446 | -1554 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 500 | 100 | 500 | 100 | 60000 | 59900 | -100 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 2865 | 2864 | 2865 | 2864 | 20000 | 17136 | -2864 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 47722 | 1802 | 52657 | 6721 | 4935 | 4919 | 853798 | 848879 | -4919 | |
广东 | 八三O黄埔 | 13308 | 10445 | 15353 | 12074 | 2045 | 1629 | 19555 | 17926 | -1629 |
八三O增城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 10053 | 4157 | 11020 | 5259 | 967 | 1102 | 15843 | 14741 | -1102 | |
合计 | 23361 | 14602 | 26373 | 17333 | 3012 | 2731 | 55398 | 52667 | -2731 | |
江苏 | 中储无锡 | 30 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 3525 | 0 | 3630 | 0 | 105 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 3555 | 25 | 3660 | 25 | 105 | 0 | 229975 | 229975 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 74620 | 16429 | 82672 | 24079 | 8052 | 7650 | 1152171 | 1144521 | -7650 | |
总计 | 74638 | 16429 | 82690 | 24079 | 8052 | 7650 | 1182171 | 1174521 | -7650 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47599 | 47466 | -133 | |
上港物流 | 174 | 0 | 197 | 0 | 23 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45300 | 44782 | -518 | |
外运华东张华浜 | 26 | 25 | 225 | 224 | 199 | 199 | 39975 | 39776 | -199 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 206 | 25 | 428 | 224 | 222 | 199 | 314474 | 313624 | -850 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 9688 | 0 | 10188 | 0 | 500 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 487 | 25 | 459 | 25 | -28 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
合计 | 10175 | 25 | 10647 | 25 | 472 | 0 | 67975 | 67975 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 18835 | 75 | 20809 | 227 | 1974 | 152 | 79925 | 79773 | -152 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 1531 | 404 | 2747 | 1798 | 1216 | 1394 | 39596 | 38202 | -1394 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 500 | 500 | 475 | 475 | -25 | -25 | 29500 | 29525 | 25 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 1236 | 75 | 2930 | 250 | 1694 | 175 | 69925 | 69750 | -175 | |
国能物流常州 | 210 | 0 | 314 | 0 | 104 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 22312 | 1054 | 27275 | 2750 | 4963 | 1696 | 368946 | 367250 | -1696 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49925 | 49925 | 0 | |
合计 | 24575 | 14509 | 24575 | 14509 | 0 | 0 | 90491 | 90491 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 6786 | 6737 | 7413 | 6737 | 627 | 0 | 13263 | 13263 | 0 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 33 | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
合计 | 21278 | 14472 | 21905 | 14472 | 627 | 0 | 45528 | 45528 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 9263 | 1418 | 9263 | 1243 | 0 | -175 | 13582 | 13757 | 175 |
河南国储巩义 | 9358 | 1304 | 9664 | 1304 | 306 | 0 | 38696 | 38696 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 4114 | 3614 | 3614 | 2314 | -500 | -1300 | 46386 | 47686 | 1300 | |
合计 | 22735 | 6336 | 22541 | 4861 | -194 | -1475 | 123664 | 125139 | 1475 | |
重庆 | 重庆中集 | 671 | 671 | 324 | 324 | -347 | -347 | 19329 | 19676 | 347 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 102019 | 37117 | 107762 | 37190 | 5743 | 73 | 1045382 | 1044658 | -724 | |
总计 | 102019 | 37117 | 107762 | 37190 | 5743 | 73 | 1055382 | 1054658 | -724 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 1329 | 821 | 1329 | 821 | 15000 | 14179 | -821 | |
上港物流 | 1465 | 0 | 3 | 0 | -1462 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 3361 | 0 | 3775 | 0 | 414 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2002 | 101 | 1911 | 602 | -91 | 501 | 39899 | 39398 | -501 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 6445 | 0 | 6225 | 0 | -220 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 11816 | 101 | 10977 | 101 | -839 | 0 | 19899 | 19899 | 0 | |
合计 | 25089 | 202 | 24220 | 1524 | -869 | 1322 | 304798 | 303476 | -1322 | |
广东 | 中储晟世 | 10245 | 5596 | 11942 | 5293 | 1697 | -303 | 14404 | 14707 | 303 |
广东炬申 | 2298 | 1575 | 2204 | 1575 | -94 | 0 | 18425 | 18425 | 0 | |
广储830三水西 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 12643 | 7171 | 14246 | 6868 | 1603 | -303 | 52829 | 53132 | 303 | |
江苏 | 中储无锡 | 526 | 99 | 1309 | 472 | 783 | 373 | 9901 | 9528 | -373 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 2 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1026 | 0 | 1064 | 0 | 38 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1554 | 99 | 2391 | 472 | 837 | 373 | 64901 | 64528 | -373 | |
浙江 | 国储837处 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3211 | 500 | 3211 | 500 | 0 | 0 | 24500 | 24500 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 451 | 451 | 476 | 476 | 25 | 25 | 19549 | 19524 | -25 |
全胜物流天津 | 6996 | 999 | 5647 | 999 | -1349 | 0 | 9001 | 9001 | 0 | |
新兴伟业 | 1985 | 1985 | 1784 | 1784 | -201 | -201 | 3015 | 3216 | 201 | |
合计 | 9432 | 3435 | 7907 | 3259 | -1525 | -176 | 31565 | 31741 | 176 | |
总计 | 51929 | 11407 | 51975 | 12623 | 46 | 1216 | 478593 | 477377 | -1216 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 578 | 578 | 578 | 578 | 0 | 0 | 19422 | 19422 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1339 | 1338 | 1339 | 1338 | 0 | 0 | 8662 | 8662 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2959 | 2060 | 4106 | 1908 | 1147 | -152 | 7940 | 8092 | 152 | |
合计 | 7961 | 7060 | 9108 | 6908 | 1147 | -152 | 77940 | 78092 | 152 | |
广东 | 中储晟世 | 3255 | 2757 | 3707 | 3008 | 452 | 251 | 12243 | 11992 | -251 |
八三O黄埔 | 2451 | 2421 | 2451 | 2421 | 0 | 0 | 17579 | 17579 | 0 | |
合计 | 5706 | 5178 | 6158 | 5429 | 452 | 251 | 29822 | 29571 | -251 | |
江苏 | 中储无锡 | 2521 | 2421 | 3682 | 2918 | 1161 | 497 | 42579 | 42082 | -497 |
五矿无锡 | 1293 | 651 | 418 | 400 | -875 | -251 | 19349 | 19600 | 251 | |
合计 | 3814 | 3072 | 4100 | 3318 | 286 | 246 | 61928 | 61682 | -246 | |
浙江 | 浙江田川 | 7268 | 7268 | 9603 | 9603 | 2335 | 2335 | 42732 | 40397 | -2335 |
天津 | 中储陆通 | 4359 | 2423 | 6176 | 5506 | 1817 | 3083 | 37577 | 34494 | -3083 |
总计 | 29108 | 25001 | 35145 | 30764 | 6037 | 5763 | 249999 | 244236 | -5763 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 42 | 0 | 32 | 0 | -10 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2182 | 1637 | 2288 | 1903 | 106 | 266 | 18363 | 18097 | -266 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 2224 | 1637 | 2320 | 1903 | 96 | 266 | 135363 | 135097 | -266 | |
江苏 | 中储无锡 | 303 | 0 | 408 | 0 | 105 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
常州融达 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4994 | 4994 | 0 | |
合计 | 329 | 6 | 434 | 6 | 105 | 0 | 14994 | 14994 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
总计 | 2583 | 1643 | 2784 | 1909 | 201 | 266 | 162357 | 162091 | -266 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2150 | 2150 | 2158 | 2158 | 8 | 8 | 850 | 842 | -8 |
中储大场 | 1887 | 1693 | 1857 | 1785 | -30 | 92 | 1307 | 1215 | -92 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 920 | 1000 | 923 | 0 | 3 | 80 | 77 | -3 | |
合计 | 5037 | 4763 | 5015 | 4866 | -22 | 103 | 2237 | 2134 | -103 | |
广东 | 八三O黄埔 | 3000 | 2741 | 3000 | 2749 | 0 | 8 | 259 | 251 | -8 |
广东炬申 | 1166 | 1099 | 1258 | 1241 | 92 | 142 | 901 | 759 | -142 | |
合计 | 4166 | 3840 | 4258 | 3990 | 92 | 150 | 1160 | 1010 | -150 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 9203 | 8603 | 9273 | 8856 | 70 | 253 | 7397 | 7144 | -253 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种