单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18490-18530 | 18510 | +70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20690-20790 | 20740 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 20620-20720 | 20670 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 69740-69940 | 69840 | +1040 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(贴)70 | -75 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |