铜单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 国储外高桥 | 0 | |||||||||||||||||||
中储吴淞 | 300 | ||||||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 675 | ||||||||||||||||||||||
世天威洋山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 1459 | ||||||||||||||||||||||
中储临港(保税) | 0 | ||||||||||||||||||||||
世天威外高桥 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 2434 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 11374 | 八三O增城 | 0 | |||||||||||||||||||
广东炬申 | -50 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -50 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 25 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常州融达 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江南湖 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 保税商品总计 | 0 | 完税商品总计 | 20894 | 总计 | 20894 | 铜(BC)单位:吨 | ||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 世天威洋山 | 3184 | 上海鑫依 | 0 | |||||||||||||||||||
中储临港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
世天威外高桥 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上港保税 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运中汽 | 0 | ||||||||||||||||||||||
亨睿保上海 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海国储 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 国储外高桥 | 0 | |||||||||||||||||||
中储吴淞 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行松江 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储临港(保税) | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 中储晟世 | 0 | |||||||||||||||||||
广东炬申 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 75 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
百金汇物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常州融达 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五矿无锡 | 150 | ||||||||||||||||||||||
国能物流常州 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 150 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江南湖 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江田川 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 6737 | 山东恒欣 | 0 | |||||||||||||||||||
山东高通临沂 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 河南 | 河南国储431 | 1243 | 河南国储巩义 | 0 | ||||||||||||||||
河南国储洛阳 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储洛阳 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中部陆港 | -299 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -299 | ||||||||||||||||||||||
重庆 | 重庆中集 | 324 | 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 保税商品总计 | 0 | 完税商品总计 | 35721 | 总计 | 35721 | 锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 中储吴淞 | 821 | |||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 302 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1123 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 中储晟世 | 5469 | 广东炬申 | 0 | |||||||||||||||||||
广储830三水西 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 249 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
百金汇物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国能物流常州 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 150 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 500 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江田川 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津 | 中远海运天津 | 476 | 全胜物流天津 | 0 | |||||||||||||||||||
新兴伟业 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 25 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 12402 | 铅单位:吨 | |||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 中储吴淞 | 0 | |||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国储临港 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | 100 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 中储晟世 | 3008 | 八三O黄埔 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 99 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2050 | 五矿无锡 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 浙江田川 | 7614 | 天津 | 中储陆通 | 5306 | 总计 | 27707 | 镍单位:吨 | |||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 上港物流 | 0 | |||||||||||||||||||
中储大场 | 55 | ||||||||||||||||||||||
中农吴泾 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运临港 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海鑫依 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 常州融达 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
宁波高新货柜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 1945 | 锡单位:吨 | |||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 2158 | 中储大场 | 50 | |||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | -11 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 89 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 八三O黄埔 | 2769 | 广东炬申 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | -14 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 8877 | 注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|