单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18220-18260 | 18240 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 20330-20430 | 20380 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 20260-20360 | 20310 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68290-68490 | 68390 | +170 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(平水)0 | -5 | +60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |