铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1453 | 0 | 1422 | 0 | -31 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 10910 | 2102 | 17978 | 1802 | 7068 | -300 | 142498 | 142798 | 300 | |
上港物流 | 15434 | 0 | 20226 | 0 | 4792 | 0 | 209925 | 210000 | 75 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 1147 | 0 | 1465 | 0 | 318 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
中储大场 | 8874 | 976 | 6388 | 0 | -2486 | -976 | 135024 | 136000 | 976 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 38061 | 3078 | 47722 | 1802 | 9661 | -1276 | 852447 | 853798 | 1351 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | -20000 |
八三O黄埔 | 15453 | 10645 | 13308 | 10445 | -2145 | -200 | 19355 | 19555 | 200 | |
八三O增城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 10053 | 4857 | 10053 | 4157 | 0 | -700 | 15143 | 15843 | 700 | |
合计 | 25506 | 15502 | 23361 | 14602 | -2145 | -900 | 74498 | 55398 | -19100 | |
江苏 | 中储无锡 | 30 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 4716 | 0 | 3525 | 0 | -1191 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 4746 | 25 | 3555 | 25 | -1191 | 0 | 229975 | 229975 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 68295 | 18605 | 74620 | 16429 | 6325 | -2176 | 1169920 | 1152171 | -17749 | |
总计 | 68313 | 18605 | 74638 | 16429 | 6325 | -2176 | 1199920 | 1182171 | -17749 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47499 | 47599 | 100 | |
上港物流 | 199 | 25 | 174 | 0 | -25 | -25 | 69975 | 70000 | 25 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44975 | 45300 | 325 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 26 | 25 | 26 | 25 | 40000 | 39975 | -25 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 205 | 25 | 206 | 25 | 1 | 0 | 314049 | 314474 | 425 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 4042 | 0 | 9688 | 0 | 5646 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 85 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 30000 | 0 | -30000 | |
广东炬申 | 487 | 25 | 487 | 25 | 0 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
合计 | 4614 | 25 | 10175 | 25 | 5561 | 0 | 97975 | 67975 | -30000 | |
江苏 | 中储无锡 | 19016 | 151 | 18835 | 75 | -181 | -76 | 79849 | 79925 | 76 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 1709 | 404 | 1531 | 404 | -178 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 576 | 576 | 500 | 500 | -76 | -76 | 29424 | 29500 | 76 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 1236 | 75 | 1236 | 75 | 0 | 0 | 69925 | 69925 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 22537 | 1206 | 22312 | 1054 | -225 | -152 | 368794 | 368946 | 152 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49925 | 49925 | 0 | |
合计 | 24575 | 14509 | 24575 | 14509 | 0 | 0 | 90491 | 90491 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9872 | 9822 | 6786 | 6737 | -3086 | -3085 | 10178 | 13263 | 3085 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 33 | 25 | 33 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
合计 | 24364 | 17557 | 21278 | 14472 | -3086 | -3085 | 42443 | 45528 | 3085 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 9263 | 2615 | 9263 | 1418 | 0 | -1197 | 12385 | 13582 | 1197 |
河南国储巩义 | 7669 | 1304 | 9358 | 1304 | 1689 | 0 | 38696 | 38696 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 4114 | 4114 | 4114 | 3614 | 0 | -500 | 45886 | 46386 | 500 | |
合计 | 21046 | 8033 | 22735 | 6336 | 1689 | -1697 | 121967 | 123664 | 1697 | |
重庆 | 重庆中集 | 671 | 671 | 671 | 671 | 0 | 0 | 19329 | 19329 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 98079 | 42051 | 102019 | 37117 | 3940 | -4934 | 1070023 | 1045382 | -24641 | |
总计 | 98079 | 42051 | 102019 | 37117 | 3940 | -4934 | 1080023 | 1055382 | -24641 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 1386 | 0 | 1465 | 0 | 79 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 3165 | 0 | 3361 | 0 | 196 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 1538 | 101 | 2002 | 101 | 464 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 6934 | 0 | 6445 | 0 | -489 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 11562 | 101 | 11816 | 101 | 254 | 0 | 19899 | 19899 | 0 | |
合计 | 24585 | 202 | 25089 | 202 | 504 | 0 | 304798 | 304798 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 13991 | 4842 | 10245 | 5596 | -3746 | 754 | 15158 | 14404 | -754 |
南储仓储 | 842 | 0 | 0 | 0 | -842 | 0 | 70000 | 0 | -70000 | |
广东炬申 | 2298 | 1575 | 2298 | 1575 | 0 | 0 | 18425 | 18425 | 0 | |
广储830三水西 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | -100 | 19900 | 20000 | 100 | |
合计 | 17231 | 6517 | 12643 | 7171 | -4588 | 654 | 123483 | 52829 | -70654 | |
江苏 | 中储无锡 | 724 | 50 | 526 | 99 | -198 | 49 | 9950 | 9901 | -49 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1191 | 0 | 1026 | 0 | -165 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1919 | 50 | 1554 | 99 | -365 | 49 | 64950 | 64901 | -49 | |
浙江 | 国储837处 | 551 | 551 | 500 | 500 | -51 | -51 | 4449 | 4500 | 51 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3262 | 551 | 3211 | 500 | -51 | -51 | 24449 | 24500 | 51 | |
天津 | 中远海运天津 | 451 | 451 | 451 | 451 | 0 | 0 | 19549 | 19549 | 0 |
全胜物流天津 | 8768 | 999 | 6996 | 999 | -1772 | 0 | 9001 | 9001 | 0 | |
新兴伟业 | 3258 | 3258 | 1985 | 1985 | -1273 | -1273 | 1742 | 3015 | 1273 | |
合计 | 12477 | 4708 | 9432 | 3435 | -3045 | -1273 | 30292 | 31565 | 1273 | |
总计 | 59474 | 12028 | 51929 | 11407 | -7545 | -621 | 547972 | 478593 | -69379 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 578 | 578 | 578 | 578 | 0 | 0 | 19422 | 19422 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1339 | 1338 | 1339 | 1338 | 0 | 0 | 8662 | 8662 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2591 | 1909 | 2959 | 2060 | 368 | 151 | 8091 | 7940 | -151 | |
合计 | 7593 | 6909 | 7961 | 7060 | 368 | 151 | 78091 | 77940 | -151 | |
广东 | 中储晟世 | 2407 | 2084 | 3255 | 2757 | 848 | 673 | 12916 | 12243 | -673 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | -20000 | |
八三O黄埔 | 2272 | 2272 | 2451 | 2421 | 179 | 149 | 17728 | 17579 | -149 | |
合计 | 4679 | 4356 | 5706 | 5178 | 1027 | 822 | 50644 | 29822 | -20822 | |
江苏 | 中储无锡 | 4807 | 4720 | 2521 | 2421 | -2286 | -2299 | 40280 | 42579 | 2299 |
五矿无锡 | 1293 | 1275 | 1293 | 651 | 0 | -624 | 18725 | 19349 | 624 | |
合计 | 6100 | 5995 | 3814 | 3072 | -2286 | -2923 | 59005 | 61928 | 2923 | |
浙江 | 浙江田川 | 6296 | 6296 | 7268 | 7268 | 972 | 972 | 43704 | 42732 | -972 |
天津 | 中储陆通 | 2278 | 1002 | 4359 | 2423 | 2081 | 1421 | 38998 | 37577 | -1421 |
总计 | 26946 | 24558 | 29108 | 25001 | 2162 | 443 | 270442 | 249999 | -20443 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2726 | 1012 | 2182 | 1637 | -544 | 625 | 18988 | 18363 | -625 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 2768 | 1012 | 2224 | 1637 | -544 | 625 | 135988 | 135363 | -625 | |
江苏 | 中储无锡 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
常州融达 | 32 | 12 | 26 | 6 | -6 | -6 | 4988 | 4994 | 6 | |
合计 | 335 | 12 | 329 | 6 | -6 | -6 | 14988 | 14994 | 6 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
总计 | 3133 | 1024 | 2583 | 1643 | -550 | 619 | 162976 | 162357 | -619 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2260 | 2260 | 2150 | 2150 | -110 | -110 | 740 | 850 | 110 |
中储大场 | 1545 | 1473 | 1887 | 1693 | 342 | 220 | 1527 | 1307 | -220 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 797 | 1000 | 920 | 0 | 123 | 203 | 80 | -123 | |
合计 | 4805 | 4530 | 5037 | 4763 | 232 | 233 | 2470 | 2237 | -233 | |
广东 | 南储仓储 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3000 | 0 | -3000 |
八三O黄埔 | 3000 | 2819 | 3000 | 2741 | 0 | -78 | 181 | 259 | 78 | |
广东炬申 | 1166 | 1005 | 1166 | 1099 | 0 | 94 | 995 | 901 | -94 | |
合计 | 4167 | 3824 | 4166 | 3840 | -1 | 16 | 4176 | 1160 | -3016 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 8972 | 8354 | 9203 | 8603 | 231 | 249 | 10646 | 7397 | -3249 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种