单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18190-18230 | 18210 | -70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 20330-20430 | 20380 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20260-20360 | 20310 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68030-68230 | 68130 | -290 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)60 | 55 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18190-18230 | 18210 | -70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (平水)0-(平水)0 | 0 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 20330-20430 | 20380 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 20260-20360 | 20310 | -10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 68030-68230 | 68130 | -290 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)60 | 55 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |