铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1592 | 0 | 1453 | 0 | -139 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 9573 | 1101 | 10910 | 2102 | 1337 | 1001 | 143499 | 142498 | -1001 | |
上港物流 | 10711 | 375 | 15434 | 0 | 4723 | -375 | 209475 | 209925 | 450 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 309 | 0 | 1147 | 0 | 838 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
中储大场 | 5911 | 1376 | 8874 | 976 | 2963 | -400 | 134624 | 135024 | 400 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 28339 | 2852 | 38061 | 3078 | 9722 | 226 | 852598 | 852447 | -151 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄埔 | 23336 | 14095 | 15453 | 10645 | -7883 | -3450 | 15905 | 19355 | 3450 | |
八三O增城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
广东炬申 | 8411 | 5306 | 10053 | 4857 | 1642 | -449 | 14694 | 15143 | 449 | |
合计 | 31747 | 19401 | 25506 | 15502 | -6241 | -3899 | 70599 | 74498 | 3899 | |
江苏 | 中储无锡 | 30 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 308 | 0 | 4716 | 0 | 4408 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 338 | 25 | 4746 | 25 | 4408 | 0 | 229975 | 229975 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 60406 | 22278 | 68295 | 18605 | 7889 | -3673 | 1166172 | 1169920 | 3748 | |
总计 | 60424 | 22278 | 68313 | 18605 | 7889 | -3673 | 1196172 | 1199920 | 3748 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47833 | 47499 | -334 | |
上港物流 | 199 | 50 | 199 | 25 | 0 | -25 | 69825 | 69975 | 150 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44841 | 44975 | 134 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 205 | 50 | 205 | 25 | 0 | -25 | 314099 | 314049 | -50 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 3312 | 0 | 4042 | 0 | 730 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
广东炬申 | 2094 | 25 | 487 | 25 | -1607 | 0 | 29975 | 29975 | 0 | |
合计 | 5491 | 25 | 4614 | 25 | -877 | 0 | 97975 | 97975 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 22585 | 1326 | 19016 | 151 | -3569 | -1175 | 78674 | 79849 | 1175 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 1386 | 404 | 1709 | 404 | 323 | 0 | 39596 | 39596 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 1602 | 1602 | 576 | 576 | -1026 | -1026 | 28398 | 29424 | 1026 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 1955 | 276 | 1236 | 75 | -719 | -201 | 69724 | 69925 | 201 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 27528 | 3608 | 22537 | 1206 | -4991 | -2402 | 366392 | 368794 | 2402 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
浙江田川 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 49925 | 49925 | 0 | |
合计 | 24575 | 14509 | 24575 | 14509 | 0 | 0 | 90491 | 90491 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 14473 | 14040 | 9872 | 9822 | -4601 | -4218 | 5960 | 10178 | 4218 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 5567 | 4557 | 33 | 25 | -5534 | -4532 | 15443 | 19975 | 4532 | |
合计 | 34499 | 26307 | 24364 | 17557 | -10135 | -8750 | 33693 | 42443 | 8750 | |
天津 | 中储陆通 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
全程物流 | 5200 | 0 | 0 | 0 | -5200 | 0 | 15000 | 0 | -15000 | |
合计 | 5203 | 0 | 0 | 0 | -5203 | 0 | 30000 | 15000 | -15000 | |
河南 | 河南国储431 | 9263 | 3641 | 9263 | 2615 | 0 | -1026 | 11359 | 12385 | 1026 |
河南国储巩义 | 11340 | 1304 | 7669 | 1304 | -3671 | 0 | 38696 | 38696 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 11811 | 10038 | 4114 | 4114 | -7697 | -5924 | 39962 | 45886 | 5924 | |
合计 | 32414 | 14983 | 21046 | 8033 | -11368 | -6950 | 115017 | 121967 | 6950 | |
重庆 | 重庆中集 | 1091 | 1091 | 671 | 671 | -420 | -420 | 18909 | 19329 | 420 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 131073 | 60598 | 98079 | 42051 | -32994 | -18547 | 1066551 | 1070023 | 3472 | |
总计 | 131073 | 60598 | 98079 | 42051 | -32994 | -18547 | 1076551 | 1080023 | 3472 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 1386 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 2575 | 0 | 3165 | 0 | 590 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2165 | 101 | 1538 | 101 | -627 | 0 | 39899 | 39899 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 6972 | 0 | 6934 | 0 | -38 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 9927 | 101 | 11562 | 101 | 1635 | 0 | 19899 | 19899 | 0 | |
合计 | 21639 | 202 | 24585 | 202 | 2946 | 0 | 304798 | 304798 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 10819 | 4965 | 13991 | 4842 | 3172 | -123 | 15035 | 15158 | 123 |
南储仓储 | 643 | 0 | 842 | 0 | 199 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
广东炬申 | 2201 | 1575 | 2298 | 1575 | 97 | 0 | 18425 | 18425 | 0 | |
广储830三水西 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | |
合计 | 13763 | 6640 | 17231 | 6517 | 3468 | -123 | 123360 | 123483 | 123 | |
江苏 | 中储无锡 | 608 | 50 | 724 | 50 | 116 | 0 | 9950 | 9950 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 44 | 0 | 4 | 0 | -40 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1115 | 0 | 1191 | 0 | 76 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1767 | 50 | 1919 | 50 | 152 | 0 | 64950 | 64950 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 626 | 626 | 551 | 551 | -75 | -75 | 4374 | 4449 | 75 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3337 | 626 | 3262 | 551 | -75 | -75 | 24374 | 24449 | 75 | |
天津 | 中远海运天津 | 451 | 451 | 451 | 451 | 0 | 0 | 19549 | 19549 | 0 |
全胜物流天津 | 9379 | 999 | 8768 | 999 | -611 | 0 | 9001 | 9001 | 0 | |
新兴伟业 | 4057 | 4057 | 3258 | 3258 | -799 | -799 | 943 | 1742 | 799 | |
合计 | 13887 | 5507 | 12477 | 4708 | -1410 | -799 | 29493 | 30292 | 799 | |
总计 | 54393 | 13025 | 59474 | 12028 | 5081 | -997 | 546975 | 547972 | 997 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 578 | 578 | 578 | 578 | 0 | 0 | 19422 | 19422 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1339 | 1338 | 1339 | 1338 | 0 | 0 | 8662 | 8662 | 0 | |
全胜物流曹安 | 1849 | 1732 | 2591 | 1909 | 742 | 177 | 8268 | 8091 | -177 | |
合计 | 6851 | 6732 | 7593 | 6909 | 742 | 177 | 78268 | 78091 | -177 | |
广东 | 中储晟世 | 2616 | 1604 | 2407 | 2084 | -209 | 480 | 13396 | 12916 | -480 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
八三O黄埔 | 2023 | 2023 | 2272 | 2272 | 249 | 249 | 17977 | 17728 | -249 | |
合计 | 4639 | 3627 | 4679 | 4356 | 40 | 729 | 51373 | 50644 | -729 | |
江苏 | 中储无锡 | 5570 | 5483 | 4807 | 4720 | -763 | -763 | 39517 | 40280 | 763 |
五矿无锡 | 6048 | 6031 | 1293 | 1275 | -4755 | -4756 | 13969 | 18725 | 4756 | |
合计 | 11618 | 11514 | 6100 | 5995 | -5518 | -5519 | 53486 | 59005 | 5519 | |
浙江 | 浙江田川 | 10978 | 4639 | 6296 | 6296 | -4682 | 1657 | 45361 | 43704 | -1657 |
天津 | 中储陆通 | 4449 | 1953 | 2278 | 1002 | -2171 | -951 | 38047 | 38998 | 951 |
全程物流 | 98 | 0 | 0 | 0 | -98 | 0 | 15000 | 0 | -15000 | |
合计 | 4547 | 1953 | 2278 | 1002 | -2269 | -951 | 53047 | 38998 | -14049 | |
总计 | 38633 | 28465 | 26946 | 24558 | -11687 | -3907 | 281535 | 270442 | -11093 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 73 | 42 | 42 | 0 | -31 | -42 | 19958 | 20000 | 42 | |
中储大场 | 3128 | 1523 | 2726 | 1012 | -402 | -511 | 18477 | 18988 | 511 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 3201 | 1565 | 2768 | 1012 | -433 | -553 | 135435 | 135988 | 553 | |
江苏 | 中储无锡 | 183 | 0 | 303 | 0 | 120 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
常州融达 | 38 | 12 | 32 | 12 | -6 | 0 | 4988 | 4988 | 0 | |
合计 | 221 | 12 | 335 | 12 | 114 | 0 | 14988 | 14988 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
总计 | 3452 | 1577 | 3133 | 1024 | -319 | -553 | 162423 | 162976 | 553 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2209 | 2209 | 2260 | 2260 | 51 | 51 | 791 | 740 | -51 |
中储大场 | 1464 | 1402 | 1545 | 1473 | 81 | 71 | 1598 | 1527 | -71 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 745 | 1000 | 797 | 0 | 52 | 255 | 203 | -52 | |
合计 | 4673 | 4356 | 4805 | 4530 | 132 | 174 | 2644 | 2470 | -174 | |
广东 | 南储仓储 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄埔 | 2749 | 2749 | 3000 | 2819 | 251 | 70 | 251 | 181 | -70 | |
广东炬申 | 1452 | 1170 | 1166 | 1005 | -286 | -165 | 830 | 995 | 165 | |
合计 | 4202 | 3919 | 4167 | 3824 | -35 | -95 | 4081 | 4176 | 95 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 8875 | 8275 | 8972 | 8354 | 97 | 79 | 10725 | 10646 | -79 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种