铜单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 国储外高桥 | 0 | |||||||||||||||||||
中储吴淞 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
世天威洋山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储临港(保税) | 0 | ||||||||||||||||||||||
世天威外高桥 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 八三O黄埔 | -700 | |||||||||||||||||||
八三O增城 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东炬申 | -1099 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -1799 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 25 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常州融达 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江南湖 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江西 | 江西国储 | 0 | 保税商品总计 | 0 | 完税商品总计 | 28203 | 总计 | 28203 | 铜(BC)单位:吨 | ||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 世天威洋山 | 0 | 上海鑫依 | 0 | |||||||||||||||||||
中储临港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
世天威外高桥 | -1850 | ||||||||||||||||||||||
上港保税 | -813 | ||||||||||||||||||||||
中远海运中汽 | 0 | ||||||||||||||||||||||
亨睿保上海 | -1611 | ||||||||||||||||||||||
上海国储 | -2572 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -9031 | ||||||||||||||||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 国储外高桥 | 0 | |||||||||||||||||||
中储吴淞 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行松江 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储临港(保税) | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 广储830 | 0 | 中储晟世 | 0 | |||||||||||||||||||
南储仓储 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东炬申 | -25 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -25 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 2327 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
添马行物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
百金汇物流 | -99 | ||||||||||||||||||||||
常州融达 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五矿无锡 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国能物流常州 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -1724 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江南湖 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江田川 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
山东 | 山东高通泰安 | 14341 | 山东恒欣 | 0 | |||||||||||||||||||
山东高通临沂 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津 | 中储陆通 | 0 | 全程物流 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
河南 | 河南国储431 | 5388 | 河南国储巩义 | -799 | |||||||||||||||||||
河南国储洛阳 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储洛阳 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中部陆港 | -1751 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -3821 | ||||||||||||||||||||||
重庆 | 重庆中集 | 1564 | 甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 保税商品总计 | 0 | 完税商品总计 | 65597 | 总计 | 65597 | 锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 中储吴淞 | 0 | |||||||||||||||||||
上港物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海裕强 | 0 | ||||||||||||||||||||||
裕强闵行 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流 | -51 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | -201 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -252 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 中储晟世 | 5218 | 南储仓储 | 0 | |||||||||||||||||||
广东炬申 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广储830三水西 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 101 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 50 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
无锡国联 | 0 | ||||||||||||||||||||||
百金汇物流 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国能物流常州 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 727 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
浙江田川 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津 | 中远海运天津 | 553 | 全胜物流天津 | 0 | |||||||||||||||||||
新兴伟业 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 14434 | 铅单位:吨 | |||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 599 | 中储吴淞 | 0 | |||||||||||||||||||
中储大场 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中储沪闵 | 0 | ||||||||||||||||||||||
国储临港 | 0 | ||||||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 中储晟世 | 2182 | 南储仓储 | 0 | |||||||||||||||||||
八三O黄埔 | 200 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 200 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6272 | 五矿无锡 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 浙江田川 | 11731 | 天津 | 中储陆通 | 3926 | 全程物流 | 0 | ||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 38823 | 镍单位:吨 | |||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 上港物流 | 0 | |||||||||||||||||||
中储大场 | -94 | ||||||||||||||||||||||
中农吴泾 | 0 | ||||||||||||||||||||||
外运华东张华浜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运宝山 | 0 | ||||||||||||||||||||||
中远海运临港 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海鑫依 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -94 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 6 | 常州融达 | -6 | |||||||||||||||||||
合计 | -6 | ||||||||||||||||||||||
浙江 | 国储837处 | 0 | 宁波九龙仓 | 0 | |||||||||||||||||||
宁波高新货柜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 1795 | 锡单位:吨 | |||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||||||||||||||
上海 | 国储天威 | 2215 | 中储大场 | 0 | |||||||||||||||||||
全胜物流曹安 | 6 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -47 | ||||||||||||||||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 八三O黄埔 | -20 | |||||||||||||||||||
广东炬申 | -10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | -30 | ||||||||||||||||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 上港物流苏州 | 0 | |||||||||||||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
总计 | 8287 | 注:期货为已制成仓单的货物数量。
(责任编辑:
盈盈)
|