单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
原产地 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 |
阿根廷 | 29,500 | 42,300 | -- | 17 | -- | -- | 29,500 | 42,400 |
澳大利亚 | 13,900 | 33,300 | 1 | 12 | -- | -- | 13,900 | 33,300 |
奥地利 | -- | -- | 3,100 | 7,500 | 9 | 35 | 3,110 | 7,530 |
巴林 | 6,530 | 15,400 | 786 | 1,820 | -- | -- | 7,320 | 17,200 |
比利时 | 142 | 408 | 1,200 | 3,740 | -- | -- | 1,340 | 4,150 |
巴西 | -- | -- | 2 | 61 | 513 | 662 | 515 | 724 |
加拿大 | 216,000 | 606,000 | 19,000 | 53,600 | 34,700 | 97,800 | 270,000 | 758,000 |
智利 | -- | -- | -- | -- | 379 | 643 | 379 | 643 |
中国 | 65 | 183 | 12,000 | 44,800 | 15 | 47 | 12,100 | 45,000 |
哥伦比亚 | -- | -- | 194 | 559 | 1,080 | 1,660 | 1,280 | 2,220 |
哥斯达黎加 | -- | -- | 40 | 57 | 217 | 686 | 257 | 743 |
法国 | 531 | 1,030 | 400 | 1,630 | 16 | 30 | 947 | 2,680 |
德国 | 246 | 462 | 1,630 | 6,140 | 537 | 1,380 | 2,410 | 7,980 |
希腊 | -- | -- | 2,980 | 7,620 | -- | 40 | 2,980 | 7,660 |
危地马拉 | -- | -- | -- | -- | 704 | 1,840 | 704 | 1,840 |
洪都拉斯 | -- | -- | 167 | 440 | 279 | 635 | 446 | 1,080 |
印度 | 2,690 | 11,400 | 1,680 | 4,180 | -- | -- | 4,370 | 15,500 |
印尼 | -- | -- | 862 | 2,500 | -- | -- | 862 | 2,500 |
意大利 | 198 | 645 | 1,230 | 2,920 | -- | -- | 1,430 | 3,560 |
日本 | -- | (注) | 4,510 | 9,350 | 16 | 28 | 4,530 | 9,380 |
韩国 | 242 | 2,260 | 5,730 | 12,800 | -- | (注) | 5,970 | 15,100 |
马来西亚 | 99 | 1,070 | 429 | 1,270 | -- | -- | 527 | 2,340 |
墨西哥 | 1,350 | 3,140 | 5,130 | 14,600 | 17,500 | 51,200 | 23,900 | 68,900 |
荷兰 | 70 | 272 | 149 | 431 | 193 | 410 | 413 | 1,110 |
新西兰 | 2,000 | 3,880 | 1 | 1 | -- | -- | 2,000 | 3,880 |
挪威 | 438 | 1,470 | 386 | 880 | -- | -- | 824 | 2,350 |
阿曼 | -- | -- | 8,310 | 20,400 | -- | -- | 8,310 | 20,400 |
卡塔尔 | 6,370 | 28,100 | (注) | (注) | -- | -- | 6,370 | 28,100 |
罗马尼亚 | -- | -- | 2 | 10 | 36 | 111 | 38 | 121 |
俄罗斯 | 2,020 | 7,960 | 11 | 19 | -- | -- | 2,030 | 7,980 |
沙特阿拉伯 | 748 | 2,090 | 450 | 1,770 | -- | -- | 1,200 | 3,850 |
南非 | 50 | 796 | 2,570 | 15,500 | -- | -- | 2,620 | 16,300 |
西班牙 | 419 | 2,030 | 909 | 2,140 | -- | -- | 1,330 | 4,170 |
瑞典 | 1,000 | 2,500 | 1,370 | 3,020 | -- | -- | 2,370 | 5,510 |
瑞士 | -- | -- | 1,400 | 2,310 | -- | -- | 1,400 | 2,310 |
中国台湾 | 158 | 350 | 471 | 1,260 | -- | (注) | 630 | 1,610 |
泰国 | 35 | 70 | 1,280 | 12,000 | 24 | 110 | 1,340 | 12,200 |
土耳其 | 417 | 772 | 5,420 | 11,100 | 790 | 790 | 6,630 | 12,700 |
阿拉伯联合酋长国 | 30,400 | 92,300 | 209 | 471 | -- | -- | 30,600 | 92,800 |
英国 | 5 | 74 | 366 | 976 | 20 | 43 | 391 | 1,090 |
越南 | -- | -- | 1,400 | 4,850 | -- | -- | 1,400 | 4,850 |
其他 | 51 | 189 | 3,390 | 8,700 | 1,360 | 3,540 | 4,800 | 12,400 |
总计 | 316,000 | 861,000 | 89,200 | 261,000 | 58,300 | 162,000 | 463,000 | 1,280,000 |
出口 | ||||||||
| 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
目的地 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 |
澳大利亚 | 3 | 6 | 166 | 379 | -- | -- | 169 | 385 |
比利时 | -- | -- | 146 | 927 | 519 | 1,650 | 665 | 2,580 |
巴西 | 2 | 2 | 502 | 1,490 | 153 | 2,180 | 657 | 3,670 |
加拿大 | 6,840 | 17,600 | 25,900 | 80,800 | 10,300 | 31,300 | 43,000 | 130,000 |
中国 | 84 | 138 | 1,020 | 3,170 | 16,000 | 46,200 | 17,100 | 49,500 |
哥伦比亚 | -- | -- | 35 | 60 | 45 | 129 | 80 | 189 |
多米尼加 | -- | 7 | 30 | 68 | 203 | 225 | 233 | 300 |
法国 | 368 | 1,030 | 709 | 2,420 | 20 | 247 | 1,100 | 3,700 |
德国 | 113 | 468 | 620 | 1,810 | 293 | 1,350 | 1,030 | 3,630 |
危地马拉 | -- | -- | 21 | 25 | -- | -- | 21 | 25 |
印度 | 121 | 291 | 516 | 1,230 | 36,400 | 96,700 | 37,000 | 98,200 |
印尼 | -- | -- | 93 | 117 | 1,300 | 5,820 | 1,390 | 5,930 |
爱尔兰 | -- | 6 | 80 | 303 | -- | 69 | 80 | 378 |
以色列 | (注) | (注) | 537 | 1,420 | -- | -- | 537 | 1,420 |
意大利 | 23 | 44 | 175 | 514 | 626 | 2,810 | 824 | 3,370 |
牙买加 | 3 | 5 | 1 | 15 | -- | -- | 3 | 20 |
日本 | 57 | 240 | 800 | 2,530 | 3,390 | 9,650 | 4,250 | 12,400 |
韩国 | 23 | 144 | 2,460 | 6,300 | 25,300 | 73,900 | 27,800 | 80,300 |
马来西亚 | 13,300 | 31,100 | 280 | 1,470 | 38,500 | 100,000 | 52,100 | 133,000 |
墨西哥 | 14,000 | 41,400 | 26,400 | 72,400 | 16,100 | 42,200 | 56,500 | 156,000 |
荷兰 | 11 | 511 | 36 | 134 | 755 | 3,030 | 803 | 3,670 |
新西兰 | -- | 19 | 51 | 251 | -- | -- | 51 | 270 |
挪威 | -- | (注) | 1 | 3 | 215 | 555 | 216 | 559 |
巴基斯坦 | 100 | 100 | 82 | 125 | 1,380 | 3,180 | 1,560 | 3,410 |
巴拿马 | 5 | 5 | 27 | 29 | -- | (注) | 31 | 34 |
菲律宾 | -- | 5 | 32 | 82 | 184 | 966 | 216 | 1,050 |
波兰 | (注) | 5 | 88 | 344 | 21 | 21 | 109 | 371 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 151 | 362 | -- | -- | 151 | 362 |
沙特阿拉伯 | -- | -- | 12 | 56 | -- | -- | 12 | 56 |
新加坡 | 7 | 19 | 185 | 774 | 68 | 779 | 260 | 1,570 |
西班牙 | -- | (注) | 121 | 499 | 147 | 1,310 | 268 | 1,810 |
中国台湾 | 19 | 254 | 629 | 1,240 | 3,970 | 12,200 | 4,610 | 13,700 |
泰国 | 46 | 65 | 535 | 1,030 | 17,600 | 49,400 | 18,100 | 50,500 |
土耳其 | 1 | 1 | 510 | 1,400 | 130 | 455 | 641 | 1,850 |
阿拉伯联合酋长国 | 36 | 36 | 38 | 324 | 640 | 1,360 | 715 | 1,720 |
英国 | 24 | 28 | 879 | 2,710 | 153 | 263 | 1,060 | 3,000 |
越南 | -- | -- | 64 | 164 | 1,360 | 5,200 | 1,420 | 5,360 |
其他 | 28 | 122 | 557 | 1,430 | 649 | 2,130 | 1,230 | 3,690 |
总计 | 35,200 | 93,600 | 64,400 | 188,000 | 176,000 | 496,000 | 276,000 | 778,000 |
注:不足二分之一单位