单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18050-18090 | 18070 | -280 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)125-(升)125 | 125 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 19680-19780 | 19730 | -820 |
锌锭 | Zn99.99 | 19610-19710 | 19660 | -820 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64060-64260 | 64160 | -1140 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)110-(升)130 | 120 | -80 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |