世铝网经对铝产业链上下游共62家上市企业2022年报数据统计显示,2022年,受统计企业中营业收入实现正向增长占比73%,净利润实现正向增长占比52%。2022年上市铝企业营业收入达到100亿元以上的企业有16家,较2021年增2家,主要是创新新材2022年实现上市纳入统计列表中以及顺博合金营业收入增长。
2022年铝上市企业业绩一览 | ||||||
单位:元(有特殊标记除外) | ||||||
企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2022年 | 2021年 | 同比(±%) | 2022年 | 2021年 | 同比(±%) |
中国铝业股份有限公司 | 290,987,942千元 | 298,885,350千元 | -2.64 | 4,191,927千元 | 5,759,422千元 | -27.22 |
中国宏桥集团有限公司 | 131,699,427千元 | 114,490,941千元 | 15.03 | 8,701,953千元 | 16,073,342千元 | -45.86 |
创新新材料科技股份有限公司 | 69,319,303,317.48 | 59,429,313,481.18 | 16.64 | 1,088,977,170.85 | 868,677,138.70 | 25.36 |
云南铝业股份有限公司 | 48,463,024,922.95 | 41,751,099,098.35 | 16.08 | 4,568,644,918.34 | 3,333,060,838.81 | 37.07 |
河南神火煤电股份有限公司 | 42,703,853,286.57 | 34,492,916,651.11 | 23.8 | 7,571,202,799.16 | 3,236,905,475.10 | 133.9 |
山东南山铝业股份有限公司 | 34,951,222,450.58 | 28,725,022,944.47 | 21.68 | 3,515,523,059.52 | 3,410,825,928.87 | 3.07 |
天山铝业集团股份有限公司 | 33,008,418,336.65 | 28,744,767,071.79 | 14.83 | 2,650,475,330.04 | 3,833,042,371.93 | -30.85 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 27,781,133,367.52 | 24,612,616,450.90 | 12.87 | 1,598,588,393.17 | 1,852,007,494.47 | -13.68 |
内蒙古电投能源股份有限公司 | 26,792,900,343.99 | 24,672,568,802.35 | 8.59 | 3,986,811,621.16 | 3,582,357,625.27 | 11.29 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 21,605,254,989.12 | 18,167,906,522.60 | 18.92 | 1,381,559,558.28 | 430,047,928.99 | 221.26 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 21,371,409,893.01 | 18,633,677,143.07 | 14.69 | 492,405,216.33 | 450,040,854.05 | 9.41 |
河南中孚实业股份有限公司 | 17,516,679,694.58 | 15,283,365,032.29 | 14.61 | 1,049,957,502.96 | 655,984,410.22 | 60.06 |
兴发铝业控股有限公司 | 16,933,064千元 | 15,432,900千元 | 9.72 | 457,774千元 | 887,800千元 | -48.44 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 16,382,309,912.64 | 12,436,073,160.14 | 31.73 | 809,029,642.43 | 333,360,575.48 | 142.69 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | -8.62 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 | 42.25 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 11,066,308,238.84 | 9,984,756,148.91 | 10.83 | 199,758,682.65 | 342,190,857.78 | -41.62 |
南京云海特种金属股份有限公司 | 9,104,609,837.91 | 8,116,563,534.45 | 12.17 | 611,312,955.76 | 492,872,519.58 | 24.03 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 8,544,766,680.10 | 6,448,633,971.18 | 32.51 | 665,771,454.65 | 500,162,716.49 | 33.11 |
新疆众和股份有限公司 | 7,735,424,755.12 | 8,225,544,266.08 | -5.96 | 1,547,844,978.74 | 853,042,091.77 | 81.45 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7,659,813,637.79 | 8,282,934,844.94 | -7.52 | 381,407,102.22 | 851,656,954.91 | -55.22 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 6,784,808,655.03 | 6,233,353,171.94 | 8.85 | -375,412,432.33 | 103,935,477.08 | -461.2 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 6,728,930,481.58 | 6,016,769,028.13 | 11.84 | 676,127,891.93 | 458,050,652.75 | 47.61 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 6,676,094,278.60 | 4,917,909,771.65 | 35.75 | 303,080,712.74 | 396,619,026.90 | -23.58 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 6,671,746,660.09 | 6,003,325,507.03 | 11.13 | 465,389,615.77 | 300,051,994.32 | 55.1 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 5,834,406,517.83 | 5,437,457,033.13 | 7.3 | 204,466,047.25 | -43,943,759.36 | 565.29 |
广东豪美新材股份有限公司 | 5,412,576,837.38 | 5,599,511,474.75 | -3.34 | -111,419,306.56 | 139,148,792.84 | -180.07 |
南通江海电容器股份有限公司 | 4,521,681,374.62 | 3,549,683,268.85 | 27.38 | 661,242,022.68 | 434,923,029.42 | 52.04 |
宁波旭升集团股份有限公司 | 4,453,710,589.96 | 3,023,370,745.07 | 47.31 | 701,253,184.28 | 413,224,671.48 | 69.7 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 4,221,406,886.16 | 2,596,549,113.20 | 62.58 | 188,026,697.16 | 121,007,823.35 | 55.38 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 4,219,243,311.52 | 3,955,378,210.82 | 6.67 | 112,883,045.50 | 135,193,022.96 | -16.5 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 3,944,302,503.60 | 3,195,255,932.99 | 23.44 | 67,303,742.73 | 40,624,709.70 | 65.67 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 3,533,960,816.20 | 3,289,673,661.11 | 7.43 | 94,194,192.69 | 227,324,418.01 | -58.56 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 3,529,269,914.24 | 3,190,524,072.62 | 10.62 | 22,842,684.97 | -77,520,889.16 | 129.47 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 3,444,874,262.74 | 3,234,095,652.09 | 6.52 | 445,851,911.89 | 487,328,815.66 | -8.51 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 2,999,274,330.24 | 2,410,228,581.04 | 24.44 | 204,597,163.36 | 206,268,578.82 | -0.81 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 2,791,306,251.15 | 2,243,581,817.42 | 24.41 | 49,920,991.94 | 58,234,992.38 | -14.28 |
四川福蓉科技股份公司 | 2,253,863,516.97 | 1,930,641,854.98 | 16.74 | 391,253,338.45 | 293,219,555.55 | 33.43 |
江西志特新材料股份有限公司 | 1,929,569,111.16 | 1,481,170,046.47 | 30.27 | 177,401,232.99 | 164,428,647.87 | 7.89 |
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 1,922,328,270.19 | 1,956,910,693.23 | -1.77 | 13,424,375.11 | 14,282,665.52 | -6.01 |
南通海星电子股份有限公司 | 1,765,230,480.54 | 1,645,338,158.45 | 7.29 | 227,714,159.76 | 221,187,704.58 | 2.95 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 1,677,424,924.34 | 1,304,040,482.57 | 28.63 | -38,439,059.69 | 33,335,800.76 | -215.31 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 1,602,779,882.24 | 1,744,634,150.74 | -8.13 | 87,866,583.32 | 132,134,651.24 | -33.5 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 1,545,299,429.24 | 1,163,028,537.69 | 32.87 | 133,640,100.90 | 100,617,412.61 | 32.82 |
荣阳实业集团有限公司 | 1,611,202千港元 | 1,854,640千港元 | -13.13 | -104,623千港元 | -340,725千港元 | 69.29 |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 1,379,611,172.40 | 1,443,023,624.24 | -4.39 | -49,254,232.38 | 33,650,476.45 | -246.37 |
昆山铝业股份有限公司 | 1,033,488,425.03 | 994,921,951.89 | 3.88 | 62,100,738.60 | 21,159,263.49 | 193.49 |
晋拓科技股份有限公司 | 978,299,375.02 | 916,289,056.62 | 6.77 | 65,126,418.57 | 82,304,458.40 | -20.87 |
浙江跃岭股份有限公司 | 773,592,286.61 | 944,029,317.47 | -18.05 | 2,601,608.98 | 7,060,165.13 | -63.15 |
天津锐新昌科技股份有限公司 | 765,714,852.95 | 574,503,921.95 | 33.28 | 97,231,858.99 | 75,701,655.34 | 28.44 |
江西金利城市矿产股份有限公司 | 724,041,375.75 | 926,682,498.32 | -21.87 | 12,996,314.57 | 16,128,845.21 | -19.42 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 657,921,805.92 | 688,113,674.56 | -4.39 | -9,605,490.21 | 62,727,626.98 | -115.31 |
吉林利源精制股份有限公司 | 508,066,172.64 | 366,957,851.22 | 38.45 | -406,182,796.96 | -449,374,298.59 | 9.61 |
江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 502,613,865.51 | 488,379,549.08 | 2.91 | 10,890,498.74 | 11,858,353.71 | -8.16 |
广东雅励新材料股份有限公司 | 382,992,059.25 | 411,460,776.69 | -6.92 | -1,662,327.84 | 13,504,597.85 | -112.31 |
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 368,301,321.51 | 290,587,891.30 | 26.74 | 3,657,524.11 | 7,354,671.88 | -50.27 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 303,117,755.91 | 416,967,678.33 | -27.3 | 171,534,925.69 | 3,550,119.34 | 4,731.81 |
宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 301,593,590.91 | 223,168,009.27 | 35.14 | 21,986,514.23 | 10,296,227.38 | 113.54 |
无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 274,056,544.45 | 290,566,960.15 | -5.68 | 2,107,262.27 | 16,129,629.02 | -86.94 |
山东松竹铝业股份有限公司 | 260,962,770.08 | 276,348,066.68 | -5.57 | -1,380,943.68 | 4,609,953.08 | -129.96 |
宁波科达精工科技股份有限公司 | 215,331,867.20 | 147,831,228.40 | 45.66 | -1,147,378.60 | 4,976,854.94 | -123.05 |
中国铝罐控股有限公司 | 210,514千港元 | 208,900千港元 | 0.77 | 20,513千港元 | 18,096千港元 | 13.36 |
无锡惠达铝业股份有限公司 | 131,334,486.92 | 152,761,629.32 | -14.03 | 2,240,374.54 | 4,496,202.15 | -50.17% |
2022年,随着新能源发电、新能源汽车、5G、光伏等产业快速发展,鑫铂股份、万顺新材,海星股份,东阳光、新疆众和、鼎胜新材、华峰铝业、艾华集团、和胜股份、永茂泰、华锋股份等布局汽车铝合金、光伏铝合金边框、铝电解电容器等相关产品的上市企业营收、利润迎“风”上涨。万顺新材净利润增幅最大达565.29%,鼎胜新材净利润实现增长221.26%,万丰奥威净利润增幅达142.69%。
2022年铝行业上游企业面临着煤炭、氧化铝等原材料价格上涨的局面,拥有完整产业链布局的企业,如神火股份凭借期内煤炭、电解铝、铝箔产产销量上涨的优势,净利润增长高达133.9%。中国铝业亏损主要为电解铝、氧化铝产品利润同比下降所致;中国宏桥因年内受人民币大幅贬值影响,计提大额汇兑损失,而2021年同期为汇兑收益,导致2022年集团年度溢利下降,前述两企业净利润下滑幅度分别达到27.22%和45.86%。焦作万方因大宗原材料价格大幅上涨,期内征收自发电过网费在原来基础上增加政府性基金等原因,净利润同比下滑23.58%。
此外布局再生铝行业的怡球资源因为国内产业政策调整,公司被迫取消来料加工,同时国内原料价格一直居高不下,其太仓工厂2022年整体的产能利用率低下,期内公司铝合金锭产量为245,912.43吨,同期比减少14.99%,2022年净利润下同比下滑55.22%。此外,受房地产行业景气度下行影响,豪美新材期内建筑用铝型材、门窗幕墙安装业务营业收入大幅下滑叠加子公司精美特材的安全事故导致生产经营受到一定冲击,期内净利润同比下滑180.07%。