铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 1409 | 0 | 1209 | 0 | -200 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 27024 | 6342 | 21272 | 5018 | -5752 | -1324 | 138258 | 139582 | 1324 | |
上港物流 | 21059 | 1532 | 19031 | 827 | -2028 | -705 | 203506 | 205045 | 1539 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 5247 | 2906 | 3449 | 1859 | -1798 | -1047 | 57094 | 58141 | 1047 | |
中储大场 | 13684 | 3025 | 12369 | 6780 | -1315 | 3755 | 132975 | 129220 | -3755 | |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储沪闵 | 75 | 75 | 50 | 50 | -25 | -25 | 59925 | 59950 | 25 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中远海运宝山 | 2275 | 2274 | 1800 | 1799 | -475 | -475 | 17726 | 18201 | 475 | |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
世天威外高桥 | 6593 | 6593 | 5440 | 5440 | -1153 | -1153 | 3407 | 4560 | 1153 | |
合计 | 77609 | 22747 | 64863 | 21773 | -12746 | -974 | 827891 | 829699 | 1808 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
八三O黄埔 | 30000 | 21291 | 28268 | 22432 | -1732 | 1141 | 8709 | 7568 | -1141 | |
八三O增城 | 775 | 750 | 227 | 227 | -548 | -523 | 19250 | 19773 | 523 | |
广东炬申 | 10999 | 6451 | 14974 | 8049 | 3975 | 1598 | 13549 | 11951 | -1598 | |
合计 | 41774 | 28492 | 43469 | 30708 | 1695 | 2216 | 61508 | 59292 | -2216 | |
江苏 | 中储无锡 | 6060 | 6052 | 5323 | 5323 | -737 | -729 | 13948 | 14677 | 729 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 8432 | 1274 | 3684 | 425 | -4748 | -849 | 18726 | 19575 | 849 | |
合计 | 14492 | 7326 | 9007 | 5748 | -5485 | -1578 | 222674 | 224252 | 1578 | |
浙江 | 国储837处 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 9625 | 9625 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合计 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 39625 | 39625 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 669 | 669 | 669 | 669 | 0 | 0 | 2331 | 2331 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
完税商品总计 | 134901 | 59609 | 118365 | 59273 | -16536 | -336 | 1124029 | 1125199 | 1170 | |
总计 | 134919 | 59609 | 118383 | 59273 | -16536 | -336 | 1154029 | 1155199 | 1170 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46086 | 46527 | 441 | |
上港物流 | 1825 | 1654 | 1549 | 1376 | -276 | -278 | 67835 | 68348 | 513 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19031 | 19380 | 349 | |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44292 | 43040 | -1252 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 1831 | 1654 | 1555 | 1376 | -276 | -278 | 308844 | 308895 | 51 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 |
中储晟世 | 5125 | 0 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 113 | 0 | 85 | 0 | -28 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
广东炬申 | 1137 | 0 | 1077 | 0 | -60 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合计 | 6375 | 0 | 6287 | 0 | -88 | 0 | 98000 | 98000 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 77495 | 34697 | 70440 | 26463 | -7055 | -8234 | 45303 | 53537 | 8234 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
无锡国联 | 4920 | 1582 | 4302 | 655 | -618 | -927 | 38418 | 39345 | 927 | |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
百金汇物流 | 873 | 873 | 824 | 824 | -49 | -49 | 29127 | 29176 | 49 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
五矿无锡 | 24411 | 11674 | 19476 | 9200 | -4935 | -2474 | 58326 | 60800 | 2474 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
合计 | 107699 | 48826 | 95042 | 37142 | -12657 | -11684 | 321174 | 332858 | 11684 | |
浙江 | 国储837处 | 327 | 327 | 0 | 0 | -327 | -327 | 9673 | 10000 | 327 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19975 | 19975 | 0 | |
浙江田川 | 1027 | 1027 | 853 | 853 | -174 | -174 | 48973 | 49147 | 174 | |
合计 | 25854 | 15788 | 25353 | 15287 | -501 | -501 | 89212 | 89713 | 501 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9719 | 9509 | 8944 | 8484 | -775 | -1025 | 10491 | 11516 | 1025 |
山东恒欣 | 14459 | 7710 | 14459 | 7710 | 0 | 0 | 12290 | 12290 | 0 | |
山东高通临沂 | 979 | 978 | 928 | 928 | -51 | -50 | 19022 | 19072 | 50 | |
合计 | 25157 | 18197 | 24331 | 17122 | -826 | -1075 | 41803 | 42878 | 1075 | |
天津 | 中储陆通 | 1908 | 1903 | 1412 | 951 | -496 | -952 | 13097 | 14049 | 952 |
全程物流 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 7108 | 1903 | 6612 | 951 | -496 | -952 | 28097 | 29049 | 952 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 11421 | 11271 | 11271 | -150 | -150 | 3579 | 3729 | 150 |
河南国储巩义 | 18636 | 12506 | 14150 | 6887 | -4486 | -5619 | 27494 | 33113 | 5619 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中部陆港 | 16738 | 16716 | 14235 | 14213 | -2503 | -2503 | 33284 | 35787 | 2503 | |
合计 | 46795 | 40643 | 39656 | 32371 | -7139 | -8272 | 89357 | 97629 | 8272 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 6035 | 4771 | 4771 | -1264 | -1264 | 13965 | 15229 | 1264 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1037 | 772 | 814 | 772 | -223 | 0 | 9228 | 9228 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
完税商品总计 | 227891 | 133818 | 204421 | 109792 | -23470 | -24026 | 989680 | 1013479 | 23799 | |
总计 | 227891 | 133818 | 204421 | 109792 | -23470 | -24026 | 999680 | 1023479 | 23799 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
上海裕强 | 4658 | 224 | 4594 | 904 | -64 | 680 | 19776 | 19096 | -680 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 1213 | 0 | 1996 | 0 | 783 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 9506 | 174 | 9873 | 0 | 367 | -174 | 24826 | 25000 | 174 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
全胜物流曹安 | 9614 | 883 | 11460 | 782 | 1846 | -101 | 19117 | 19218 | 101 | |
合计 | 24991 | 1281 | 27923 | 1686 | 2932 | 405 | 303719 | 303314 | -405 | |
广东 | 中储晟世 | 8691 | 1789 | 7839 | 1437 | -852 | -352 | 18211 | 18563 | 352 |
南储仓储 | 919 | 0 | 856 | 0 | -63 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | |
广东炬申 | 1969 | 1454 | 2007 | 1454 | 38 | 0 | 18546 | 18546 | 0 | |
广储830三水西 | 624 | 551 | 551 | 551 | -73 | 0 | 19449 | 19449 | 0 | |
合计 | 12203 | 3794 | 11253 | 3442 | -950 | -352 | 126206 | 126558 | 352 | |
江苏 | 中储无锡 | 1645 | 125 | 866 | 25 | -779 | -100 | 9875 | 9975 | 100 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
无锡国联 | 13 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 1100 | 151 | 355 | 0 | -745 | -151 | 9849 | 10000 | 151 | |
合计 | 2758 | 276 | 1221 | 25 | -1537 | -251 | 64724 | 64975 | 251 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 9599 | 9599 | 0 | |
合计 | 3112 | 401 | 3112 | 401 | 0 | 0 | 24599 | 24599 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 5911 | 5911 | 4628 | 4628 | -1283 | -1283 | 14089 | 15372 | 1283 |
全胜物流天津 | 10000 | 4037 | 10000 | 3912 | 0 | -125 | 5963 | 6088 | 125 | |
新兴伟业 | 1104 | 1104 | 1029 | 1029 | -75 | -75 | 3896 | 3971 | 75 | |
合计 | 17015 | 11052 | 15657 | 9569 | -1358 | -1483 | 23948 | 25431 | 1483 | |
总计 | 60079 | 16804 | 59166 | 15123 | -913 | -1681 | 543196 | 544877 | 1681 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 599 | 599 | 599 | 599 | 0 | 0 | 9401 | 9401 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 778 | 778 | 778 | 0 | 0 | 19222 | 19222 | 0 | |
中储大场 | 1153 | 1152 | 1153 | 1152 | 0 | 0 | 23848 | 23848 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 8667 | 8667 | 0 | |
国储临港 | 1339 | 1338 | 1339 | 1338 | 0 | 0 | 8662 | 8662 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3634 | 3294 | 3912 | 3294 | 278 | 0 | 6706 | 6706 | 0 | |
合计 | 8836 | 8494 | 9114 | 8494 | 278 | 0 | 76506 | 76506 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3443 | 2709 | 3042 | 2308 | -401 | -401 | 12291 | 12692 | 401 |
南储仓储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
八三O黄埔 | 1596 | 1525 | 1558 | 1500 | -38 | -25 | 18475 | 18500 | 25 | |
合计 | 5039 | 4234 | 4600 | 3808 | -439 | -426 | 50766 | 51192 | 426 | |
江苏 | 中储无锡 | 2362 | 2323 | 2362 | 2323 | 0 | 0 | 42677 | 42677 | 0 |
五矿无锡 | 418 | 400 | 418 | 400 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0 | |
合计 | 2780 | 2723 | 2780 | 2723 | 0 | 0 | 62277 | 62277 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 3318 | 3318 | 9764 | 9764 | 6446 | 6446 | 46682 | 40236 | -6446 |
天津 | 中储陆通 | 4416 | 3609 | 5739 | 4589 | 1323 | 980 | 36391 | 35411 | -980 |
全程物流 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 4514 | 3609 | 5837 | 4589 | 1323 | 980 | 51391 | 50411 | -980 | |
总计 | 24487 | 22378 | 32095 | 29378 | 7608 | 7000 | 287622 | 280622 | -7000 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上港物流 | 120 | 96 | 21 | 0 | -99 | -96 | 19904 | 20000 | 96 | |
中储大场 | 847 | 536 | 1326 | 981 | 479 | 445 | 19464 | 19019 | -445 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | |
合计 | 967 | 632 | 1347 | 981 | 380 | 349 | 136368 | 136019 | -349 | |
江苏 | 中储无锡 | 45 | 12 | 336 | 12 | 291 | 0 | 9988 | 9988 | 0 |
常州融达 | 73 | 73 | 24 | 24 | -49 | -49 | 4927 | 4976 | 49 | |
合计 | 118 | 85 | 360 | 36 | 242 | -49 | 14915 | 14964 | 49 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | |
总计 | 1115 | 717 | 1737 | 1017 | 622 | 300 | 163283 | 162983 | -300 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 2507 | 2507 | 2659 | 2659 | 152 | 152 | 493 | 341 | -152 |
中储大场 | 1095 | 987 | 1411 | 1309 | 316 | 322 | 2013 | 1691 | -322 | |
全胜物流曹安 | 1000 | 587 | 1000 | 511 | 0 | -76 | 413 | 489 | 76 | |
合计 | 4602 | 4081 | 5070 | 4479 | 468 | 398 | 2919 | 2521 | -398 | |
广东 | 南储仓储 | 7 | 6 | 1 | 0 | -6 | -6 | 2994 | 3000 | 6 |
八三O黄埔 | 3000 | 2875 | 2922 | 2779 | -78 | -96 | 125 | 221 | 96 | |
广东炬申 | 1744 | 1512 | 1680 | 1457 | -64 | -55 | 488 | 543 | 55 | |
合计 | 4751 | 4393 | 4603 | 4236 | -148 | -157 | 3607 | 3764 | 157 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | |
总计 | 9353 | 8474 | 9673 | 8715 | 320 | 241 | 10526 | 10285 | -241 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。