铜 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锌 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铅 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镍 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锡 | 单位:吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。 2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 (责任编辑:
盈盈)
|